杏花村镇2025年政府信息公开工作年度报告
2025年,杏花村镇紧扣“公开透明、便民高效、务实创新”的工作主线,严格恪守《中华人民共和国政府信息公开条例》及山西省、吕梁市、汾阳市关于政务公开的最新工作要求,以深化基层治理现代化为目标,持续完善公开机制、丰富公开内容、创新公开形式,扎实推进政务决策、执行、管理、服务、结果“五公开”提质增效,切实以公开赋能政务服务优化,保障公民依法获取政府信息的合法权利。
一、基本情况
(一)主动公开情况
2025年,我镇通过政府门户网站主动公开我镇相关政府信息。以公众需求为导向,有针对性地公开群众需要的政府信息。
(二)依申请公开情况
2025年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
将我镇涉及的1项基层政务事项公开。细化公开要素标准,健全信息发布全流程管理机制,在“先审查后公开”“一文一审”基础上,新增“分级审核、交叉复核”制度,确保公开信息合法合规、准确无误,坚决杜绝虚假信息、涉密信息外泄。
(四)加强监督检查
加强政府信息公开工作考核,把政府信息公开工作纳入对各村(社区)的工作绩效考核,加大对公开工作落实不到位和对违反政务公开有关规定、不履行公开义务或公开不应当公开事项等问题的检查问责力度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(一)问题方面
一是公开内容的针对性仍需加强,部分信息公开存在“泛化”现象,对群众关心的核心诉求回应不够精准;二是信息公开的及时性还有待提升,个别紧急通知未能第一时间上网发布;三是政策解读的互动性欠缺,多为单向信息输出,缺乏与群众的实时沟通交流,难以有效解答群众疑问。
(二)改进措施
一是优化公开渠道布局,在巩固政府门户网站等线上渠道的基础上,加强村(社区)政策宣传,将复杂政策转化为群众易于理解的语言和形式,打通信息公开“最后一公里”;二是全方位提升信息公开质量与速度,及时让群众了解杏花村镇的政务信息;三是深化政务公开与政务服务融合,围绕群众高频办事事项,梳理公开办事指南、流程节点、所需材料等关键信息,推动公开信息与办事流程精准对接,让群众办事更省心、更高效。
六、其他需要报告的事项
无
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号