西河街道办事处2025年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,我街道政府信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,严格落实上级部门工作部署,在严守保密纪律的前提下科学划定公开范围。工作中始终坚持主动及时、依法全面、准确规范的原则,通过健全信息发布机制保障群众知情权,以自觉接受社会监督为抓手统筹推进公开工作。同时深化基层政务决策、执行、管理、服务、结果"五公开"体系建设,实现政务公开全域覆盖,切实维护人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。围绕街道中心工作与民生关切,持续提升政务公开质量与政务服务效能,着力增强政府公信力和执行力。
(一)主动公开情况
西河街道办事处《学校、医疗机构、养老机构、商场等既有建筑消防审验问题排查整治工作方案》;西河街道办事处关于转发《全市消防通道疏通专项行动实施方案》的通知;西河街道办事处关于规范垃圾收集处置的治理方案。
(二)依申请公开情况
2025年,西河街道未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
2025年,西河街道推进基层政务公开标准化建设,针对公开事项、内容、依据、时限、属性、主体、渠道载体及方式等关键要素构建标准化管理体系。严格落实信息发布三级审核制度,坚持"先审查后公开"原则,实行"一文一审"闭环管理,所有公开信息须经站所负责人初审、分管领导复审、主要领导终审后方可发布,保障政府信息公开工作规范运行、标准统一、权威高效。
(四)平台建设情况
规范政务新媒体运营管理,严格执行省政府办公厅"县级政府部门及乡镇(街道)原则上不单独开设政务新媒体"的工作规定,明确各社区、各部门未经批准不得擅自注册微博、微信公众号、抖音、今日头条、快手等新媒体平台账号。
(五)加强监督保障
强化政府信息公开监督考核机制,将政务公开工作纳入社区、办公室及部门年度绩效考核体系,对信息公开不及时、不规范及违反保密规定等行为加大督查问责力度,建立问题整改台账并跟踪落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息化支撑能力有待强化,政府信息公开平台在内容更新时效与服务精准度方面仍需提升,部分工作人员在业务高峰期对信息公开工作的重视程度不足;二是政策解读的深度与形式创新存在改进空间,需进一步增强解读内容的系统性和传播载体的多样性。
六、改进措施
一是构建信息公开全流程管理机制,建立信息动态更新台账,结合街道治理实际拓宽群众监督渠道,定期开展信息公开满意度测评。二是优化公开操作规范,通过专题培训提升主动公开意识,将透明化要求融入日常办公流程。三是完善督查问责体系,制定量化考核指标,对重点领域信息公开实行销号管理,推动政务公开工作提质增效。
六、 其他需要报告的事项
无
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号