文峰街道2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。报告全文包括:主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况及其他事项。本年度报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至12月31日止。2025年度文峰街道未发生公众依申请公开政府信息该公开而不予公开的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存在的主要问题及改进情况
政务信息公开是联结政府与公民的重要纽带,是践行“问计于民、问需于民”工作理念的关键载体,更是保障公民知情权、落实人民主权、建设透明政府、主动接受群众监督的核心窗口。自政务信息公开工作全面推进以来,我街道严格落实上级工作部署,各项工作达到我市政府信息公开工作的基本要求,但对照新时代政务公开工作标准和辖区群众的现实需求,仍存在诸多短板与不足,具体如下:
(一)信息公开质效与群众期待存在差距。部分公开信息在更新及时性、服务精准性上未能充分满足群众需求。因日常业务工作任务繁重,部分工作人员对政务信息公开工作的重要性认识不到位,存在“重业务推进、轻信息公开”的倾向,导致部分应公开的政策文件、工作动态、民生事项发布滞后,未能及时回应群众关切。
(二)专职队伍建设薄弱,业务能力亟待提升。街道虽已成立政务信息公开工作领导小组及办事机构,但未配备专职工作人员,相关工作由党政办公室人员兼任。兼职人员因日常事务繁杂,投入政务公开工作的时间和精力受限;同时,部分工作人员对政务公开相关政策法规领会不深、业务操作不熟练,尤其在涉密信息范围界定方面缺乏专业知识储备,难以精准判断公开信息的范围、内容和方式,存在信息界定偏差的风险。
(三)政策性文件解读方面还不够全面、形式不够新颖丰富。多依赖政府门户网站,政务新媒体、图文解读、视频解读等多元形式应用不足,线下查阅点的便民性未充分发挥,信息传播触达率有限。
日后,我街道将进一步加强和规范政府信息公开工作,推进政府信息公开工作逐步走上制度化、规范化。(一)进一步加强教育培训。积极开展《政府信息公开条例》、《保密法》等专题培训、以会代训等教育培训活动,全面提升政府信息公开的保密意识和工作能力。(二)进一步健全完善制度。及时提供、定期维护政府信息,特别是结合我街道建设,接受基层群众和企业的广泛监督。(三)进一步完善政府信息公开目录。不断提高政府信息公开工作的质量和水平。充实政府信息公开内容,确保应该公开的政务信息及时,准确。
六、其他需要报告的事项
无
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号