2021年冀村镇政府信息公开工作年度报告
冀村镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和吕梁市、汾阳市政府相关要求,特向社会公开2021年度冀村镇政府信息公开年度报告。年度报告主要包括总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;存在党委主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。本年报中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开工作情况。2021年,我镇按照《条例》规定的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息。为方便公众了解信息,我镇主动公开政府信息的主要类别包括政策法规、工作内容、工作动态、工作思路、领导分工等,公开机构职能、政策文件、规划计划及业务工作等相关信息。2021年在市政府门户网站累计公开政府信息数8条,自觉接受公众监督,全力打造群众满意的阳光政府。
(二)依申请公开情况。2021年,我镇未收到依申请公开政府信息情况的报告。
(三)政府信息管理情况。我镇进一步要求全镇各行政村、各单位加快政府信息公开制度建设,做到政府信息公开工作经常化、制度化、规范化。政府信息公开工作得到进一步规范,有效保障了公民和其他组织依法获取政府信息的权利。
(四)政府信息公开平台建设情况。按照市政府要求,结合我镇权责清单和公共服务事项清单,全面做好基层政务公开标准化规范化工作。利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,不断加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)监督保障情况。对外主动公开联系方式、邮箱等信息,鼓励群众监督反馈,以公开促服务,以公开促监督,以公开促效能。对内严格贯彻落实《条例》规定的“工作考核、社会评议、责任追究”等要求,建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,确保政府信息公开各项工作按时高效完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前存在问题和不足。虽然我镇在信息公开上做了一些工作,公开执行情况有了较大改善,但我们认为仍然存在许多不足之处,主要表现在:一是政府信息公开工作规范性有待进一步加强;二是部分栏目建设仍不够完善;三是主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展。接下来我镇将借市政府政务公开网站,将我镇班子建设、招商引资、农村经济、项目进展概况等内容全部上网,进一步拓宽政府与人民群众的交流渠道,扩大我镇在各个领域的知名度,树立我镇的良好形象,为我镇各项事业发展奠定宣传基础。
六、其他需要报告的事项
无
2022年1月10日
- 扫一扫在手机打开当前页面