汾阳市能源局 2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)文件精神和汾阳市政府相关工作要求,我局结合工作实际,认真落实政府信息公开工作,加强机关效能建设,自觉接受广大人民群众的监督,不断提高行政行为的透明度,现将具体工作汇报如下:
(一)主动公开情况
我局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实政务信息公开和互联网监管工作要求,强化信息发布,通过网站主动公开政府信息共6条,其中:年度部门预决算2条,政策性文件0条。
(二)依申请公开情况
2023年,我局未收到关于政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理
我局高度重视政务公开工作,严格贯彻执行政府信息公开的各项工作制度,建立信息公开发布审批制度,严格落实科室负责人初审、分管负责人复审、主要负责人终审的“三审三校”制度,严防格式不规范、内容不真实、数据不准确、表述有错漏等问题。
(四)公开平台建设
按照上级要求,我局优化完善信息公开栏目设置,做好技术性保障工作。积极推进“互联网+政务服务”工作,提高政务公开工作市民知晓率,促进政务公开与各项工作的融合发展,更好地为群众服务。
(五) 监督保障
我局高度重视信息公开工作,做到应公开的内容及时公开,常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一年来,我局政务公开工作取得了一定成绩,但还存在政府信息和政务公开工作发展不均衡,对政务公开工作不够重视,主动性不强,报送的公开信息偏少。
(二)改进措施
1、不断增强全局工作人员对政府信息公开工作的自觉性和责任感,扩大政府信息公开范围,拓宽政府信息公开渠道。
2、加大政务公开宣传培训力度,提高全局干部职工的政务公开意识,进一步增强责任感。
3、提高全局干部职工的政务公开意识,进一步增强责任感,不断优化提升公开的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
无。
汾阳市能源局
2024年1月11日
- 扫一扫在手机打开当前页面