汾阳市应急管理局 2022年政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,结合我局政府信息公开工作有关统计数据撰写。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、概述
2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合新《安全生产法》的施行和安全生产工作实际。充分运用政府信息平台等媒体及时公开信息。提升重点领域信息公开质量,促进政务公开精准服务中心工作,认真贯彻落实国家、省、市政务信息公开工作的总体要求,提升基础信息公开质量,促进政务信息实现全链条管理,不断规范政府信息公开内容,提升重大政策解读质量,促进政务公开更加便民利企。创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提升决策和执行公开质量,促进行政权力在阳光下运行。提高政府信息公开水平,让市民更加了解应急管理工作,主动接受社会各界的监督。
二、主动公开政府信息情况
(一)本机关2022年主动公开政府信息326条。
(二)政府信息公开的形式主要是通过政府信息平台。
三、依申请公开政府信息办理情况
2022年,我局按照市委、市政府的要求,不断提升信息公开工作的服务水平,安全生产作为政府信息公开中的重点领域,依照有关要求,依法公开了安全生产信息、安全生产监管随机事项清单、减灾救灾等。
四、政府信息公开的收费及减免情况
本机关认真按照《条例》的规定公开政府信息,没有收取涉及政府信息公开申请的任何费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 14 | 2 | 16 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 11 | 17 | 17 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 13 | 3809035元 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题和困难
2022年我局在政务公开工作方面取得了一定的成效,但尚存在一些不足和差距,主要表现在:政务公开目录仍需进一步细化、需要进一步充实政务公开内容、提高政务公开工作的业务水平。
(二)具体的解决办法和改进措施
2022,我局将按照政务公开的要求,认真细化政务公开栏目,提高信息内容质量,努力推动政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告事项
无其他需要说明的事项。
- 扫一扫在手机打开当前页面