汾阳市发展和改革局 2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,我局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)的有关规定,紧紧围绕项目建设及全市重点工作任务,不断完善工作制度,丰富信息内容,创新公开方式,深入推进全局信息公开工作,确保各项重点工作公正、透明。一是加强组织领导,健全工作机制。不断完善市发改局政府信息公开领导小组,由局党组书记、局长总负责,分管领导具体抓落实,严格按照要求对每项公开的信息内容、范围以及实施办法进行认真研究,确定了公开的具体标准、完成时限和保证措施。同时,充分发扬民主,充分调动党员干部参与政务的积极性,鼓励每个股室的干部都主动撰写信息简讯,并安排由专人负责信息整理汇总、核稿及公开工作,形成了坚实的工作保障机制。二是强化服务意识,创新公开形式。设立咨询电话,与群众直接对话、面对面进行交流;利用政府门户网等多种媒体渠道,积极投递信息,开辟政务公开专栏,实行政务公开长效机制。三是按照职能要求,完善公开内容。公开单位职能、内设机构和工作职责;公开相关政策法规;公开国民经济和社会发展规划及年度计划;是公开年度工作要点及重要工作部署;公开工作纪律、服务承诺事项及投诉方式;公开其它与项目建设管理相关的事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由预期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政府信息公开方面做了大量工作,也取得了一些成效,但与存在一些问题。信息公开的数量有待进一步增加,广大群众迫切需要了解和掌握的与自身利益密切相关的有关信息,知晓度和公示范围还有待进一步强化。
针对以上存在的问题,我们将进一步采取有效措施,加大信息公开力度,确保政府信息公开工作顺利开展。一是继续深化政务信息公开内容。注重以群众需求为导向,及时、规范做好政府信息公开工作,不断加大公开信息的收集、上传、更新力度。二是建立政府信息公开人员队伍建设。从各股室人员中组建政务公开和信息公开工作人员队伍,进一步加大相关人员业务知识培训力度,加强政府信息公开宣传,依法、依程序积极参与政府信息公开,不断提升政府信息公开整体工作水平。营造政务公开和信息公开良好工作格局,切实提升公开质量和实效。
六、其他需要报告的事项
目前我局暂无其他需要报告的事项。
汾阳市发展和改革局
2023年1月11日
- 扫一扫在手机打开当前页面