汾阳市2026年青年就业见习录用人员公示公告
为帮助我市2026届应届毕业生、离校两年内未就业的高校毕业生、16-24周岁的失业青年加强岗位实践锻炼,积累工作经验,增强就业竞争能力,尽快实现就业。经35家用人单位和241名见习人员对接,最终审核通过33家用人单位和128名见习人员符合见习资格,现予以公示。
序号 | 见习单位名称 | 姓名 | 毕业时间 |
1 | 汾阳市行政审批服务管理局 | 武琳 | 2026.06 |
2 | 汾阳市行政审批服务管理局 | 张继晶 | 2025.06 |
3 | 汾阳市行政审批服务管理局 | 赵夏蕊 | 2026.06 |
4 | 汾阳市行政审批服务管理局 | 张丽媛 | 2026.06 |
5 | 汾阳市城镇集体工业联合社 | 李彬瑞 | 2025.07 |
6 | 汾阳市老干部局 | 王雅璇 | 2025.06 |
7 | 汾阳市老干部局 | 曹馨仪 | 2026.06 |
8 | 汾阳市老干部局 | 薛雅倩 | 2026.07 |
9 | 汾阳市中小企业服务中心 | 尚艺 | 2025.06 |
10 | 汾阳市中小企业服务中心 | 田欣 | 2024.06 |
11 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 田佳璇 | 2026.06 |
12 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 张甜 | 2025.07 |
13 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 李晨晓 | 2026.06 |
14 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 任雅君 | 2026.07 |
15 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 张志娴 | 2026.06 |
16 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 曹蓬娟 | 2025.06 |
17 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 徐玉 | 2025.06 |
18 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 吴少荣 | 2026.06 |
19 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 韩阅 | 2026.07 |
20 | 汾阳市交通运输综合行政执法队 | 蔡宇翔 | 2025.06 |
21 | 中国共产党汾阳市委员会社会工作部 | 王定韬 | 2026.06 |
22 | 中国共产党汾阳市委员会社会工作部 | 安姝 | 2026.07 |
23 | 中国共产党汾阳市委员会社会工作部 | 靳宇豪 | 2026.07 |
24 | 汾阳市审计局 | 张帆 | 2025.07 |
25 | 汾阳市审计局 | 董紫璇 | 2025.06 |
26 | 汾阳市审计局 | 武宇含 | 2025.06 |
27 | 汾阳市水务局 | 张华瑜 | 2026.06 |
28 | 汾阳市水务局 | 吴丹娜 | 2026.06 |
29 | 汾阳市水务局 | 李烨 | 2026.06 |
30 | 汾阳市水务局 | 王鑫豪 | 2026.06 |
31 | 汾阳市水务局 | 赵庆涛 | 2025.07 |
32 | 汾阳市水务局 | 马星竹 | 2025.07 |
33 | 汾阳市医疗保险服务中心 | 王婷 | 2026.07 |
34 | 汾阳市医疗保险服务中心 | 白然 | 2026.06 |
35 | 汾阳市医疗保险服务中心 | 殷菊 | 2026.07 |
36 | 汾阳市西河街道办事处 | 王舒超 | 2026.06 |
37 | 汾阳市西河街道办事处 | 刘玙璠 | 2026.07 |
38 | 汾阳市西河街道办事处 | 王思琦 | 2025.07 |
39 | 汾阳市西河街道办事处 | 王祎帆 | 2026.07 |
40 | 汾阳市西河街道办事处 | 郭榕慧 | 2026.06 |
41 | 汾阳市自然资源局 | 吕瑀杰 | 2025.07 |
42 | 汾阳市自然资源局 | 张师宁 | 2026.06 |
43 | 汾阳市退役军人事务局 | 王梦媛 | 2026.06 |
44 | 汾阳市退役军人事务局 | 李文昊 | 2025.07 |
45 | 汾阳市文峰街道办事处 | 杨杰 | 2025.07 |
46 | 汾阳市文峰街道办事处 | 苏佳俐 | 2026.07 |
47 | 汾阳市文峰街道办事处 | 孙雨佳 | 2025.07 |
48 | 汾阳市文峰街道办事处 | 任舒敏 | 2025.06 |
49 | 汾阳市文峰街道办事处 | 王兴毅 | 2026.06 |
50 | 汾阳市文峰街道办事处 | 寇薇 | 2026.07 |
51 | 汾阳市运输事业发展中心 | 任长青 | 2026.07 |
52 | 汾阳市运输事业发展中心 | 孟鹏帅 | 2026.06 |
53 | 汾阳市运输事业发展中心 | 庞菁 | 2025.07 |
54 | 汾阳市运输事业发展中心 | 殷姝昕 | 2026.07 |
55 | 汾阳市运输事业发展中心 | 张敏 | 2026.07 |
56 | 汾阳市运输事业发展中心 | 任钰肺 | 2026.07 |
57 | 汾阳市农业农村局 | 白仕宁 | 2026.06 |
58 | 汾阳市农业农村局 | 梁紫华 | 2026.06 |
59 | 汾阳市农业农村局 | 闫宇婷 | 2026.06 |
60 | 汾阳市农业农村局 | 王倩 | 2026.06 |
61 | 汾阳市农业农村局 | 张燕 | 2026.07 |
62 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 张微 | 2026.07 |
63 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 赵安琪 | 2026.07 |
64 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 梁文婕 | 2026.07 |
65 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 连锦娴 | 2026.06 |
66 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 任云峰 | 2026.06 |
67 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 张渊源 | 2026.07 |
68 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 冯文坤 | 2026.06 |
69 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 刘晓倩 | 2026.06 |
70 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 王梦瑶 | 2025.05 |
71 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 王瀚林 | 2025.06 |
72 | 汾阳市科学技术协会 | 吕晶 | 2025.07 |
73 | 汾阳市文峰幼儿园 | 孟涵 | 2026.07 |
74 | 汾阳市文峰幼儿园 | 任尔丽 | 2025.06 |
75 | 汾阳市文峰幼儿园 | 王文倩 | 2026.07 |
76 | 汾阳市安康医院 | 李琳 | 2026.07 |
77 | 汾阳市安康医院 | 王惠 | 2026.07 |
78 | 汾阳市工商业联合会 | 杨会琦 | 2026.07 |
79 | 汾阳市人民检察院 | 田佳瑶 | 2026.06 |
80 | 汾阳市人民检察院 | 桑宇朋 | 2026.06 |
81 | 汾阳市人民检察院 | 马笑笑 | 2026.06 |
82 | 汾阳市人民检察院 | 郭珍瑛 | 2026.06 |
83 | 汾阳市人民检察院 | 韩佳琪 | 2025.06 |
84 | 汾阳市人民政府办公室 | 王平 | 2026.03 |
85 | 汾阳市人民政府办公室 | 成铭 | 2026.07 |
86 | 汾阳市人民政府办公室 | 赵文馨 | 2026.06 |
87 | 汾阳市应急管理局 | 崔健 | 2026.06 |
88 | 汾阳市应急管理局 | 原静宏 | 2025.07 |
89 | 汾阳市应急管理局 | 张丹 | 2026.06 |
90 | 汾阳市应急管理局 | 赵修冉 | 2026.06 |
91 | 汾阳市应急管理局 | 王璇 | 2026.07 |
92 | 汾阳市应急管理局 | 吕欣敏 | 2026.06 |
93 | 汾阳市应急管理局 | 赵晓旭 | 2026.06 |
94 | 汾阳市应急管理局 | 李家怡 | 2025.07 |
95 | 汾阳市广发人力资源管理有限公司 | 高梓瑄 | 2026.07 |
96 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 刘家秀 | 2026.07 |
97 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 魏菲 | 2025.07 |
98 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 王怡方 | 2026.06 |
99 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 田心洁 | 2026.06 |
100 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 王熙钰 | 2023.07 |
101 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 曹宇瑶 | 2026.07 |
102 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 郝欣宇 | 2026.06 |
103 | 汾阳市疾病预防控制中心 | 杨政利 | 2025.06 |
104 | 汾阳市栗家庄镇人民政府 | 宋梓豪 | 2025.06 |
105 | 汾阳市栗家庄镇人民政府 | 王瑢 | 2026.07 |
106 | 汾阳市栗家庄镇人民政府 | 王祎飞 | 2025.07 |
107 | 汾阳市住房和城乡建设管理局 | 韩孝天 | 2025.06 |
108 | 汾阳市住房和城乡建设管理局 | 李一笑 | 2025.07 |
109 | 汾阳市峪道河镇人民政府 | 刘笑 | 2026.07 |
110 | 汾阳市峪道河镇人民政府 | 武忠鑫 | 2026.07 |
111 | 汾阳市峪道河镇人民政府 | 刘德智 | 2026.06 |
112 | 汾阳市峪道河镇人民政府 | 郝欣悦 | 2026.05 |
113 | 汾阳市峪道河镇人民政府 | 赵雨琛 | 2026.07 |
114 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 李云浩 | 2026.06 |
115 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 田鄞强 | 2026.07 |
116 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 田智英 | 2026.06 |
117 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 张琳 | 2026.07 |
118 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 任富婷 | 2026.06 |
119 | 汾阳市石庄镇人民政府 | 韩凯荣 | 2026.06 |
120 | 山西肩并肩人力资源服务有限公司 | 任劼志 | 2026.07 |
121 | 山西肩并肩人力资源服务有限公司 | 殷姝涵 | 2026.06 |
122 | 汾阳市司法局 | 任偲雅 | 2025.06 |
123 | 汾阳市司法局 | 朱倩钰 | 2025.06 |
124 | 汾阳市司法局 | 魏小含 | 2025.06 |
125 | 汾阳市创业就业服务中心 | 郭佳婧 | 2026.07 |
126 | 杏花村镇人民政府 | 常世豪 | 2026.06 |
127 | 杏花村镇人民政府 | 魏晶 | 2026.07 |
128 | 杏花村镇人民政府 | 张敏基 | 2025.06 |
公示期7天,公示期间若认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请向汾阳市人力资源和社会保障局就业指导股反映。
联系人:赵化斌 联系电话:0358-7333469
汾阳市人力资源和社会保障局
2026年8月5日
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号