汾阳市公办幼儿园名单
新闻来源: 市教体局
更新时间:2026-03-06
| 汾阳市公办幼儿园名单 | ||||
| 序号 | 机构名称 | 机构编码 | 性质 | 办学类型 |
| 1 | 汾阳市禹门河幼儿园 | 1114004427 | 直属园 | 幼儿园 |
| 2 | 汾阳市东方幼儿园 | 1114009306 | 直属园 | 幼儿园 |
| 3 | 汾阳市东关小学附设幼儿班 | 2114009255 | 直属园 | 附设幼儿班 |
| 4 | 汾阳市南门幼儿园 | 1114011629 | 直属园 | 幼儿园 |
| 5 | 汾阳市北关幼儿园 | 1114011637 | 直属园 | 幼儿园 |
| 6 | 汾阳市西门第二幼儿园 | 1114005165 | 直属园 | 幼儿园 |
| 7 | 汾阳市北门幼儿园 | 1114011630 | 直属园 | 幼儿园 |
| 8 | 汾阳市西门幼儿园 | 1114011653 | 直属园 | 幼儿园 |
| 9 | 汾阳市辰北幼儿园 | 1114011662 | 直属园 | 幼儿园 |
| 10 | 汾阳市酒都幼儿园 | 1114008510 | 直属园 | 幼儿园 |
| 11 | 汾阳市石庄镇中心幼儿园 | 1114008329 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 12 | 汾阳市杨家庄镇垣头中心小学附设幼儿班 | 2114009004 | 集体办园 | 附设幼儿班 |
| 13 | 汾阳市建昌幼儿园 | 1114007638 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 14 | 汾阳市北廓村幼儿园 | 1114008382 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 15 | 汾阳市古庄幼儿园 | 1114008424 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 16 | 汾阳市南关幼儿园 | 1114003804 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 17 | 汾阳市贾家庄幼儿园 | 1114004663 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 18 | 汾阳市贾家庄镇大相幼儿园 | 1114009605 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 19 | 汾阳市贾家庄镇董寺幼儿园 | 1114005107 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 20 | 汾阳市贾家庄镇古浮图村幼儿园 | 1114010726 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 21 | 汾阳市贾家庄镇后庄化村幼儿园 | 1114008394 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 22 | 汾阳市贾家庄镇罗城村幼儿园 | 1114003665 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 23 | 汾阳市贾家庄镇西陈家庄村幼儿园 | 1114008519 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 24 | 汾阳市冀村镇东陈家庄幼儿园 | 1114008434 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 25 | 汾阳市冀村镇东遥幼儿园 | 1114010911 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 26 | 汾阳市冀村镇古贤幼儿园 | 1114009928 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 27 | 汾阳市冀村镇冀村幼儿园 | 1114010063 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 28 | 汾阳市冀村镇唐兴幼儿园 | 1114011734 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 29 | 汾阳市冀村镇仁岩小学附设幼儿班 | 2114009445 | 集体办园 | 附设幼儿班 |
| 30 | 汾阳市杏花村镇东堡幼儿园 | 1114004998 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 31 | 汾阳市杏花村镇善美小学附设幼儿班 | 2114002023 | 集体办园 | 附设幼儿班 |
| 32 | 汾阳市杏花村镇小相中心小学附设幼儿班 | 2114009934 | 集体办园 | 附设幼儿班 |
| 33 | 汾阳市峪道河镇水泉幼儿园 | 1114010779 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 34 | 汾阳市峪道河镇圪垛幼儿园 | 1114011648 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 35 | 汾阳市峪道河镇金庄幼儿园 | 1114011644 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 36 | 汾阳市峪道河镇中心小学校附设幼儿班 | 2114009155 | 集体办园 | 附设幼儿班 |
| 37 | 汾阳市栗家庄镇栗家庄幼儿园 | 1114008211 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 38 | 汾阳市栗家庄镇牧庄幼儿园 | 1114009683 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 39 | 汾阳市栗家庄镇南花枝幼儿园 | 1114009796 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 40 | 汾阳市栗家庄镇桑枣坡幼儿园 | 1114009611 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 41 | 汾阳市栗家庄镇田村幼儿园 | 1114009612 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 42 | 汾阳市栗家庄镇张家堡幼儿园 | 1114004996 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 43 | 汾阳市栗家庄镇河堤幼儿园 | 1114011617 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 44 | 汾阳市栗家庄镇石家庄小学附设幼儿班 | 2114008954 | 集体办园 | 附设幼儿班 |
| 45 | 汾阳市三泉镇东贾壁幼儿园 | 1114011366 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 46 | 汾阳市三泉镇东石幼儿园 | 1114009869 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 47 | 汾阳市三泉镇东赵幼儿园 | 1114009636 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 48 | 汾阳市三泉镇郭家庄幼儿园 | 1114005073 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 49 | 汾阳市三泉镇南马庄幼儿园 | 1114011096 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 50 | 汾阳市三泉镇聂生幼儿园 | 1114009774 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 51 | 汾阳市三泉镇平陆幼儿园 | 1114009858 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 52 | 汾阳市三泉镇新贤幼儿园 | 1114006564 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 53 | 汾阳市三泉镇张新堡幼儿园 | 1114003614 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 54 | 汾阳市三泉镇中心幼儿园 | 1114001878 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 55 | 汾阳市三泉镇仁道幼儿园 | 1114011658 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 56 | 汾阳市阳城镇东官幼儿园 | 1114005036 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 57 | 汾阳市阳城镇董和幼儿园 | 1114005092 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 58 | 汾阳市阳城镇董家庄幼儿园 | 1114005081 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 59 | 汾阳市阳城镇见喜幼儿园 | 1114005072 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 60 | 汾阳市阳城镇靳屯幼儿园 | 1114009755 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 61 | 汾阳市阳城镇普会幼儿园 | 1114005008 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 62 | 汾阳市阳城镇田屯德馨幼儿园 | 1114003982 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 63 | 汾阳市阳城镇西官幼儿园 | 1114009630 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 64 | 汾阳市阳城镇西阳城幼儿园 | 1114005033 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 65 | 汾阳市阳城镇东阳城幼儿园 | 1114011611 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 66 | 汾阳市阳城镇路家庄幼儿园 | 1114011647 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 67 | 汾阳市阳城镇小虢城小学附设幼儿班 | 2114009439 | 集体办园 | 附设幼儿班 |
| 68 | 汾阳市肖家庄镇安头幼儿园 | 1114010696 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 69 | 汾阳市肖家庄镇东雷堡幼儿园 | 1114009890 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 70 | 汾阳市肖家庄镇高丰幼儿园 | 1114010476 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 71 | 汾阳市肖家庄镇青堆幼儿园 | 1114009809 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 72 | 汾阳市肖家庄镇孙家庄幼儿园 | 1114011380 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 73 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄幼儿园 | 1114005101 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 74 | 汾阳市肖家庄镇中寨幼儿园 | 1114010207 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 75 | 汾阳市演武镇白石幼儿园 | 1114010849 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 76 | 汾阳市演武镇北小堡幼儿园 | 1114009662 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 77 | 汾阳市演武镇北辛庄幼儿园 | 1114007750 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 78 | 汾阳市演武镇东大王幼儿园 | 1114009989 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 79 | 汾阳市演武镇西河堡幼儿园 | 1114005082 | 集体办园 | 幼儿园 |
| 80 | 汾阳市演武镇演武幼儿园 | 1114005079 | 集体办园 | 幼儿园 |
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号