汾阳市市场监督管理局2021年产品抽检检测工作计划
汾市监发〔2021〕51号
为做好全市2021年产品抽检检测工作,结合我市实际特制定如下工作计划。
一、产品抽检检测任务
2021年产品抽检检测任务的具体安排情况详见附件,检测方案按审定后的执行。
1、车用油品按照省局、吕梁市局和汾阳市《汾阳市2020年大气、水污染防治防治攻坚行动计划》等文件要求,全年分春季和秋冬季2次抽检,实现抽检全覆盖。
2、在冬季供暖期内,民用散煤抽检每月不低于20%,供暖期内抽检覆盖率达到100%。
3、2021年全市食品安全监督抽检重点任务共1744批次,其中食用农产品监督抽检,654批次,食品监督抽检1090批次。原则上覆盖我市生产(含小作坊)、流通、餐饮环节(具体安排详见附件)。
4、其他随机性抽检。
二、材料报送
1、2021年车用油品、车用尿素和食品根据政府采购确定中标方,承检机构必须在规定的时间内完成检验任务,按要求寄送检验报告。
2、承检机构要及时将企业的抽查结果、分析报告报送市局产品抽检检测股。
3、抽检信息要按要求及时录入国家食品安全抽检系统。
三、领导小组
为加强对抽检工作的领导,经局党组会议研究,成立领导小组
组 长: 王海彦(党组书记、局长)
常务副组长: 刘 清(党组成员、副局长)
副 组 长: 侯 剑(党组成员、副局长)
王永红(党组成员)
陈 坚(党组成员)
田 杰(党组成员)
李竹山(党总支副书记)
成 员: 各有关股室、各基层所负责人
领导组下设办公室,办公室设在产品抽检检测股,办公室主任由刘生耀同志担任,成员李鹏、郭刚,负责相关事宜的处理。
四、工作要求
1、严格按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局令第18号)的要求,做好监督抽查工作,确保监督抽查工作的科学性、严肃性和权威性。
2、加强市级监督抽查不合格产品的后处理工作,及时对抽检不合格产品进行核查处置,核查处置完成后需将结果报备产品抽检检测股并按时上报系统。
附:2021年产品抽检检测工作计划
序号 | 产品类别 | 抽查 数量 | 抽查 地域 | 单批次限价 | 总计 | 备注 | |
1 | 车用柴油 | 0#、-10#各49 | 全市 |
|
| 按实际经营情况分上半年下半年各进行一次全覆盖抽检 | |
2 | 车用汽油 | 92#、95#各49 | 全市 |
|
| ||
3 | 车用尿素 | 50 | 全市 |
|
| ||
4 | 民用清洁煤 | 按比例 | 全市 |
|
|
| |
5 | 食品 | 食品监督抽检 | 1090 | 全市 |
|
|
|
食用农产品 | 654 | 全市 |
|
|
|
具体抽检方案见附件
附件1、汾阳市市场监督管理局2021年关于车用汽、柴油、车用尿素产品质量抽检检测方案
附件:2汾阳市市场监督管理局2021年关于民用散煤产品质量抽检检测方案
附件:3汾阳市市场监督管理局2021年食品安全监督抽检实施方案
汾阳市市场监督管理局
2021年5月12日
(此件公开发布)
附件:1
汾阳市市场监督管理局
2021年关于车用汽、柴油、车用尿素产品质量抽检检测方案
为贯彻落实省局以及吕梁市局(吕市监发【2021】111号)、(吕市监【2021】113号)文件和汾阳市《汾阳市2020年大气、水污染防治防治攻坚行动计划》、《汾阳市市场监督管理局关于印发全面加强生态环境保护领域市场监管工作实施方案的通知》(汾市监发【2021】49号)等文件要求,不断强化成品油质量监管,我局决定开展2021年车用汽、柴油、车用尿素产品质量抽检检测工作,现将有关事宜通知如下:
一、工作目标
认真落实国家、省、市各级政府加强油品污染治理工作部署,健全完善油品销售和质量管理监管长效机制,规范油品市场秩序和经营行为,坚持专项整治与常态管控结合,建立健全油品质量管理体系,推动油品清洁利用,充分运用“人防、技防、联防”,为减少大气污染物排放总量,改善大气质量、治理大气污染做出积极贡献。
二、工作时间
即日起至2021年12月30日。
三、工作任务
(一)任务分工
根据汾阳市市场监督管理局车用汽、柴油、车用尿素抽检检测项目公开招标结果,由中标单位承担本次车用汽、柴油产品、车用尿素产品质量抽检检测任务。
(二)抽查依据
《中华人民共和国产品质量法》
《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局令第18号)
GB17930—2016《车用汽油》
GB19147—2016《车用柴油》
GB29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS32)》
山西省(晋气防办【2019】6号)《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省柴油货车污染治理攻坚仗行动计划实施方案》的通知》、(吕政办发【2019】35号)《吕梁市人民政府办公室关于印发吕梁市柴油货车和散装物料运输车污染治理攻坚仗行动计划实施方案的通知》、(吕梁市吕联合办综发【2019】5号)《关于《吕梁市深化柴油货车和散装物料运输车污染治理实施方案》工作任务分解的通知》、(吕市监监督【2019】101号)《吕梁市市场监督管理局关于转发《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发<山西省柴油货车污染治理攻坚仗行动计划实施方案>的通知》的通知》、(吕市监【2019】174号)《吕梁市市场监督管理局关于印发《开展散煤和油品质量监管专项行动实施方案》的通知》、(吕市监【2019】195号)《吕梁市市场监督管理局关于印发市场监管领域柴油货车和散装物料运输车污染治理攻坚仗行动计划实施方案的通知》、(吕市监发【2021】111号)《吕梁市市场监督管理局关于印发全面加强生态环境保护领域市场监管工作实施方案的通知》(吕市监【2021】113号)《吕梁市市场监督管理局关于进一步做好2021年度环保产品质量监管工作的通知》(汾政办发【2019】60号)《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》、《汾阳市2020年大气、水污染防治防治攻坚行动计划》、(汾政办发【2019】71号)《汾阳市人民政府办公室关于印发汾阳市柴油货车和散装物料运输车污染治理攻坚仗行动计划实施方案的通知》、(汾市监发【2021】49号)《汾阳市市场监督管理局关于印发全面加强生态环境保护领域市场监管工作实施方案的通知》。
(三)抽查内容
本次车用汽、柴油产品车用尿素抽检检测范围为汾阳市境内在营加油站,全覆盖抽检。
(四)进度安排
2021年春季、秋冬季各一次。
四、工作重点
承担本次任务的检验机构要严格按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》,制定《车用汽、柴油、车用尿素产品质量抽检检测工作实施方案》,报汾阳市市场监管局产品抽检检测股审查备案,予以实施。
(一)抽样工作
承担任务的检验机构要严格按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《车用汽、柴油、车用尿素产品质量抽检检测工作实施方案》组织实施,为确保所抽样品的真实性、代表性和覆盖性,六个月内对同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格的产品不进行两次以上监督抽查。严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关危险化学品运输、储存的有关规定,确保运输、储存、交接等环节的安全。
(二)检验工作
承担检验任务的检验机构要严格按照招标文件中约定的标准《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《车用汽、柴油、车用尿素产品质量抽检检测工作实施方案》组织实施,做好样品的登记、储存、检验等工作,确保检验结果的公正、科学、严谨。在完成检验工作后,检验机构要做好以下工作:一是将检验合格报告寄送至受检企业和汾阳市市场监管局产品抽检检测股。二是将检验不合格报告在7个工作日内分别寄送至①受检企业;②汾阳市市场监管局产品抽检检测股(一式两份并附抽样单复印件)。三是将质量分析报告和检验情况汇总表(电子版、加盖公章的纸质版)于每次抽检任务结束后1个月内报汾阳市市场监管局产品抽检检测股。
(三)后处理工作
依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《产品质量国家监督抽查不合格产品生产企业后处理工作规定》等有关法律法规和规章,局产品抽检检测股局将汇总分析监督抽查结果,依法向社会发布监督抽查结果公告。监督抽查结果要通过国家企业信用信息公示系统依法予以公示,纳入社会信用体系。对无正当理由拒绝监督抽查、监督抽查中发现不合格且逾期未改正的市场主体实施失信名单管理。
负责后处理的股、所、队在接到不合格产品后处理通知后,应当责令销售者立即停止销售同类产品,依法依规对不合格产品的受检企业和拒检企业进行后处理,建立健全不合格产品追溯机制、案件查办机制、结果反馈机制,不断强化对成品油的质量监管。后处理工作要明确专人负责,按规定要求、时限将后处理情况报至局产品抽检检测股。
五、工作要求
(一)局产品抽检检测股要严密组织好抽样、检验和后处理等相关工作,确保产品质量安全。
(二)相关工作人员要抓住工作重点,严格遵守监督抽查工作的有关规定要求,严肃工作纪律,保证抽取样品覆盖性、代表性、真实性的同时,确保监督抽查结果公正、科学、严谨。后处理工作效果明显,坚决防止以罚代改、不罚不改、以改代罚的现象发生。
(三)在监督抽查抽样、检验、后处理等工作环节,各单位要强化责任意识,健全和完善责任追究机制,明确每项具体工作的负责人,确保车用汽、柴油产品质量专项监督抽查任务有序推进。
附件:
产品检验项目表
商品名称 | 检测标准 | 检测项目 | 批次 |
车用汽油 | GB17930-2016 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质、水分、氧含量、甲醇含量、密度、锰含量、铁含量、抗爆性、铅含量、馏程、蒸气压、胶质含量、诱导期、硫醇(博士试验)、水溶性酸或碱、苯含量、芳烃含量、烯烃含量 | 196 |
车用柴油 | GB19147-2016 | 凝点、冷滤点、闪点、硫含量、密度、灰分、铜片腐蚀、水含量、运动黏度、氧化安定性、馏程、酸度、10%蒸余物残炭、十六烷指数、脂肪酸甲酯、总污染物含量(国Ⅵ)、多环芳烃、润滑性、十六烷值 | 98 |
车用尿素 | GB29518-2013 | 尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性、标志 | 50 |
合 计: | 344 |
附件:2
汾阳市市场监督管理局
2021年关于民用散煤产品质量抽检方案
为贯彻落实吕梁市局(吕市监发【2021】111号)(吕市监【2021】113号)和《汾阳市2020年大气、水污染防治防治攻坚行动计划》和《汾阳市市场监督管理局关于印发全面加强生态环境保护领域市场监管工作实施方案的通知》(汾市监发【2021】49号)要求,规范煤炭经营秩序,加强煤炭质量管控,推动煤炭高效清洁利用,有效改善空气质量,特制定2021年民用散煤质量监督抽查工作实施方案。
一、工作任务
1、工作目标:在冬季供暖期内,民用散煤抽检每月不低于20%,供暖期内抽检覆盖率达到100%。
2、抽检范围:产品抽检检测股按计划对全市辖区内清洁煤生产加工企业煤炭产品及流通领域民用散煤进行抽检。
3、各所对辖区内的涉煤企业、集中供热点实行动态监管,强化散煤污染治理,要求各企业加大对煤炭检验力度,重点检验洗、选煤(包括动力煤、冶金用煤、化工用煤、)型煤、洁净煤、散煤等煤炭产品中的灰分、硫分等环保质量指标,做到批批抽检,实现全覆盖,各企业每星期将检验报告报回各市场监管所,各所每月30日前汇总后报回局产品抽检检测股邮箱(fycpcjjcg@163.com)。产品抽检检测股将不定时配合省局、吕梁市局随机对生产企业进行抽检。对灰分、硫分检验结果不符合环保要求的违法违规行为,依据相关法律法规予以处理。
4、抽查依据:《商品煤质量管理暂行办法》(国家发改委等6部委令第16号)、《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局令第18号)、《山西省市场监督管理局关于印发《2019年秋冬季民用煤质量专项整治方案》的通知》(晋市监质监【2019】260号)、《吕梁市市场监督管理局转发《山西省市场监督管理局关于印发<2019年秋冬季民用煤质量专项整治方案>的通知》的通知》(吕市监【2019】265号)、(吕市监发【2021】111号)和(汾市监发【2021】49号)。
5、检验机构:吕梁市市场监督管理局检验测试所
6、抽样要求:抽样人员实施抽样时必须向企业出示抽查计划文件、执法证等有效证件;实施监督抽查时应使用市场监管部门的统一文书,抽样单的信息必须齐全准确,不得缺项或漏项。抽样文书必须由抽样人员和被抽查企业(单位、个体工商户)有关人员签字,并加盖被抽查企业(单位、个体工商户)印章。
二、工作重点
1、抽样人员应当核实被抽查企业的营业执照信息,确定企业(个体工商户)持照经营。抽样人员发现如下情况,应当及时汇报分管领导共同确认,依法处理。(1)现场发现被抽查企业(个体工商户)存在无证、无照、无相关资质生产等不需检验即可判定明显违法的行为,应当终止抽查,但要如实填写抽样单,不抽取样品,并经企业(个体工商户)签字确认;(2) 无正当理由拒绝接受监督抽查的企业(单位、个体工商户),抽样员应当填写拒绝监督抽查认定表,说明企业(单位、个体工商户)拒绝监督抽查的情况。
2、后处理工作。产品抽检监测股收到检验报告后,将检验结果通报局市场规范管理股,由市场规范管理股负责将检验结果抄送吕梁市生态环境保护局汾阳分局、汾阳市能源局等有关部门,为有关部门实施监管提供科学依据,对涉及生产企业责令整改、整改复查、问题约谈的要结合本局“双随机”工作持续加强后处理工作。
三、工作要求
1、密切联系配合。抽检检测工作由产品抽检检测股负责实施,并按照相关标准、规范及时间要求将样品送吕梁市市场监督管理局检验测试所进行检验;要及时加强与承检机构联系,将结果及时通报受检企业并登记备案。
2、加强数据统计分析。 要及时将抽查结果完成情况进行汇总分析,梳理问题,查找质量危害性及造成质量问题的原因,并及时提出改进措施。
3、严肃工作纪律。抽样人员要严格遵守“八项规定”等工作纪律,忠于职守,依法行政,确保抽检检测工作按期完成。对在抽检检测工作中不认真履职并出现重大差错、超范围、超计划、乱收费,特别是对不按规定抽样等违规违纪的人员要严肃追究相关责任。
附件:3
汾阳市市场监督管理局
2021年食品安全监督抽检实施方案
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》和《吕梁市市场监督管理局关于印发2021年全市食品安全监督抽检实施方案》的通知》(吕市监发〔2021〕94号)有关要求,结合我市实际,特制定如下实施方案。
一、总体目标
坚决贯彻落实食品安全“四个最严”要求,深化改革创新,坚持问题导向,充分发挥食品检验检测技术支撑作用,让食品抽检工作成为“监管跑在风险前面”的利器,有效提升监管效能。2021年全市完成食品安全抽检监测任务4批次/千人以上,其中食用农产品抽检达到1.5批次/千人(按现有人口43.61万人计算),不合格检出率不低于全国农产品平均不合格率(2.2%)。
二、工作内容
2021年全市食品安全监督抽检重点任务共1744批次,其中食用农产品监督抽检,654批次,食品监督抽检1090批次。原则上覆盖我市生产(含小作坊)、流通、餐饮环节(具体安排详见附件)。于2021年10月20日前完成采样送检工作,其它检验工作及检测报告的出具于11月15日前完成。
三、工作要求
(一)加强组织领导,按时完成抽检任务。产品抽检检测股加强统一领导和组织协调,均衡推进年度任务,确保年度任务有序推进,按时完成。深化改革创新,充分利用“你点我检”、跟踪抽检等方式,服务民生,贴近群众,确保全年食品安全抽检监测工作任务落实到位,取得实效,同时,要主动配合做好各级抽检监测相关工作。
(二)坚持问题导向,聚焦民生关注重点。以风险较高“酒类、熟肉制品、豆芽菜、韭菜”为重点品种,以节日特色消费食品及群众日常生活必需品为主要对象,聚焦涉及消费者身体健康的安全性指标,聚焦校园周边、城乡结合部、农村和网络销售等重点区域环节。排查和化解人民群众普遍关心的突出食品安全隐患。对抽检不合格食品生产企业及其产品实施跟踪抽检。
(三)深化检管结合,提升食品抽检有效性。各相关股室、监管所、综合执法队要强化全局思维,按照《食用农产品抽样检验和核查处置规定》(国市监食检〔2020〕184号)及新冠肺炎防疫防控有关要求,落实陪同抽样、监督检查和执法取证工作,对抽检过程中无法提供产品合格证明文件或供货来源信息的及时按照相关法律法规查处。实现抽检组织实施、核查处置、数据分析与日常监管有机结合。
(四)依法核查处置,及时公布抽检信息。各相关股室、监管所、综合执法队要坚持“时、度、效”原则,按照规定程序,依法开展核查处置,及时稳妥公布监督抽检结果,按时上报核查处置信息。
(五)强化承检机构管理,及时排查风险隐患。产品抽检检测股要对承担本地区抽检任务的食品检验机构开展考核管理,组织对承检机构进行定期、不定期检查,提升抽检质量。要督促指导抽样检验机构及时通过国抽信息系统真实、客观、准确填报抽检监测数据。同时,加强抽检监测数据统计分析和食品安全风险隐患研判,及时通报相关单位。
附件:(1)、2021年食用农产品抽检品种和项目表
(2)、2021年食品安全监督抽检品种、检验项目表
附件:1 2021年食用农产品抽检品种和项目表 | ||||||
序列 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 必检项目 | 自选项目 | 批次 |
1 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星、氯霉素、沙丁胺醇 | 金霉素、挥发性盐基氮、利巴韦林、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、甲氧苄啶、多西环素、土霉素、氯丙嗪、呋喃唑酮代谢物、地塞米松、甲硝唑、喹乙醇、水分、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、甲砜霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、金刚烷胺 | 30 |
牛肉 | 克伦特罗、地塞米松 | 水分、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、氟苯尼考、林可霉素、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、甲氧苄啶、多西环素、呋喃西林代谢物、土霉素、沙丁胺醇、四环素、铅(以Pb计) | 5 | |||
羊肉 | 克伦特罗、恩诺沙星 | 挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、呋喃西林代谢物、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、莱克多巴胺、沙丁胺醇、林可霉素、土霉素、呋喃妥因代谢物、铅(以Pb计)、水分 | 10 | |||
畜副产品 | 猪肝 | 克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、沙丁胺醇、镉(以Cd计)、氯霉素、多西环素、总砷(以As计)、土霉素、莱克多巴胺 | 2 | ||
禽肉 | 鸡肉(重点品种:乌鸡) | 甲氧苄啶、磺胺类(总量)、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 尼卡巴嗪、挥发性盐基氮、氯霉素、甲硝唑、多西环素、呋喃唑酮代谢物、替米考星、氟苯尼考、沙拉沙星、呋喃西林代谢物、土霉素、利巴韦林、金霉素、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、四环素、金刚烷胺 | 10 | ||
2 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威 | 啶虫脒、甲氰菊酯、多菌灵、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、甲拌磷、甲胺磷、辛硫磷、二甲戊灵、灭线磷、氟虫腈、阿维菌素、敌敌畏、六六六、乙酰甲胺磷、水胺硫磷、甲基异柳磷、肟菌酯 | 30 |
叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威 | 噻虫胺、腈菌唑、苯醚甲环唑、噻虫嗪、啶虫脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、百菌清、、镉(以Cd计)、二甲戊灵、肟菌酯、辛硫磷、甲基异柳磷、倍硫磷、铅(以Pb计)、敌敌畏、氟虫腈、水胺硫磷、阿维菌素、马拉硫磷、甲胺磷、灭多威、对硫磷、灭蝇胺、甲萘威、烯酰吗啉 | 10 | ||
2 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 毒死蜱、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、镉(以 Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、百菌清、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威、甲拌磷、六六六、甲基异柳磷、水胺硫磷、铅(以Pb计)、涕灭威、敌敌畏、甲氰菊酯、铬(以Cr计)、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、灭幼脲 | 10 |
普通白菜 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果 | 吡虫啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、甲基异柳磷、敌百虫、克百威、甲拌磷、镉(以Cd计)、丙溴磷、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷、铅(以Pb计)、虫螨腈、甲氰菊酯、溴氰菊酯、辛硫磷、百菌清、噻虫嗪 | 10 | |||
油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果 | 腈菌唑、阿维菌素、啶虫脒、辛硫磷、水胺硫磷、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、克百威、灭多威、氯唑磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷、噻虫嗪 | 10 | |||
茄果类蔬菜 | 辣椒 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威 | 噻虫胺、联苯菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、啶虫脒、哒螨灵、吡唑醚菌酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏、丙溴磷、水胺硫磷、氟虫腈、铅(以Pb计)、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、灭多威、多菌灵、杀扑磷、氯唑磷、久效磷、百菌清、吡虫啉、甲基异柳磷、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 15 | ||
茄子 | 镉(以Cd计)、氧乐果 | 噻虫嗪、噻虫胺、戊唑醇、唑虫酰胺、克百威、吡虫啉、水胺硫磷、甲氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷、杀扑磷、氟虫腈、霜霉威和霜霉威盐酸盐、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 10 | |||
豆类蔬菜 | 豇豆 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫嗪、啶虫脒、乙酰甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟虫腈、甲胺磷、甲基异柳磷、阿维菌素、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、倍硫磷、氯唑磷、噻虫胺 | 2 | ||
根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪 | 噻虫胺、联苯菊酯、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、克百威、氧乐果、六六六、杀扑磷、水胺硫磷、甲胺磷 | 10 | ||
豆芽 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计) | 30 | ||
3 | 水产品 | 贝类 | 贝类(重点品种:花蛤、花螺等) | 氯霉素、恩诺沙星 | 镉(以Cd计)、氟苯尼考、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿 | 10 |
淡水产品 | 淡水鱼(重点品种:泥鳅、黄鳝、鳊鱼、黄颡鱼、鲈鱼、鲶鱼、鲟鱼、鲫鱼、黑鱼 | 恩诺沙星、孔雀石绿、地西泮、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、挥发性盐基氮、甲硝唑、氟苯尼考、呋喃西林代谢物、氯氰菊酯、溴氰菊酯 | 10 | ||
淡水虾 | 恩诺沙星 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物、镉(以Cd计)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿、氯霉素 | 5 | |||
海水产品 | 海水鱼(重点品种:多宝鱼、黄鱼、海鲈鱼等) | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯霉素 | 挥发性盐基氮、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、孔雀石绿、镉(以Cd计)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、甲硝唑、呋喃西林代谢物、组胺、甲氧苄啶 | 3 | ||
海水虾(重点品种:虾蛄、基围虾等) | 镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物 | 恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、挥发性盐基氮、氯霉素、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 3 | |||
海水蟹(重点品种:梭子蟹等) | 镉(以Cd计) | 氯霉素、孔雀石绿、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 3 | |||
其他水产品 | 其他水产品(重点品种:牛蛙) | 恩诺沙星 | 镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、孔雀石绿 | 2 | ||
4 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 吡虫啉、腈苯唑 | 噻虫胺、噻虫嗪、嘧菌酯、吡唑醚菌酯、联苯菊酯、苯醚甲环唑、氟虫腈、多菌灵、甲拌磷 | 50 |
柑橘类水果 | 柑、橘 | 丙溴磷 | 苯醚甲环唑、噻菌灵、哒螨灵、氟硅唑、乙螨唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷、克百威、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、氯唑磷、杀虫脒 | 30 | ||
橙 | 丙溴磷 | 哒螨灵、狄氏剂、嘧霉胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、水胺硫磷、联苯菊酯、三唑磷、氧乐果、多菌灵、杀虫脒、杀扑磷 | 30 | |||
浆果和其他小型水果 | 草莓 | 烯酰吗啉 | 克百威、氧乐果、敌敌畏、多菌灵、阿维菌素、联苯肼酯 | 5 | ||
猕猴桃 | 氯吡脲、多菌灵 | 敌敌畏、氧乐果 | 5 | |||
5 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑 | 金刚烷胺、氟虫腈、氯霉素、金刚乙胺、呋喃唑酮代谢物、沙拉沙星、地美硝唑、甲砜霉素 | 50 |
6 | 其他 | 其他 | 检测项目参照上述检测项目,每个品种检测项目不少于5个。 | 254 | ||
注: 1)所抽取的样品应检验全部必检项目,自选项目检验不少于三个。 | 654 |
附件:2
2021年食品安全监督抽检品种、检验项目表 | |||||||
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 风险等级 | 检验项目 | 批次 |
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 较高 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 10 |
小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 较高 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰 | 10 | ||
挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | 一般 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 5 | ||
其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | 一般 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 10 | ||
谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米渣 | 较高 | 黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 | 5 | |||
米粉 | 较高 | 铅(以Pb计) | 3 | ||||
其他谷物碾磨加工品 | 较高 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 20 | ||||
谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2 | |||
米粉制品 | 较高 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 2 | ||||
其他谷物 | 较高 | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 5 | ||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚 | 5 |
玉米油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 5 | ||||
芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 15 | ||||
