山西省行政事业性收费目录清单(国 定)
山西省行政事业性收费目录清单(国 定) | ||||
|
|
|
|
|
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 外交 |
|
|
|
|
| 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号、[1992]价费字198号 |
|
| 2.签证费 |
|
|
|
| (1)代办外国签证(含加急、限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号、计价格[1999]466号、价费字[1992]198号、晋价费字[2015]129号 |
|
| (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号、计价格[1999]466号、[1992]价费字198号、晋价费字[2015]129号 |
|
| 3.驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格[1999]466号、[1992]价费字198号、公境外[1992]898号、公通字[1996]89号 |
二 | 教育 |
|
|
|
|
| 4.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》、发改价格[2011]3207号、晋价费字[2013]285号,晋发改收费发[2018]663号,晋发改收费发[2019]243号,晋发改收费函[2019]569号 |
|
| 5.普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号、教财[1996]101号、晋财综字〔1997〕111号、晋教计财[1999]7号、晋价费字[2013]270号、晋价费字[2013]54号、晋价费字[2013]165号、晋价费字[2014]183号、晋价费字[2014]184号、晋价行字[2004]28号、晋价行字[2006]170号、价行字[2004]314号、晋价行字〔2006〕259号、晋价行字[2005]374号、晋价费字[2013]251号,晋发改收费发[2019]494号 |
|
| 6.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号、教财[2003]4号、教财[1996]101号、晋政办发[1998]12号、晋教计财[1998]27号、晋价费字[2000]第272号、晋价行字[2005]366号、晋价费字[2005]250号、晋价费字[2011]264号、晋价费字[2014]23号、晋价费字[2014]29号、晋价费字[2015]130号、晋价费字[2015]223号、晋价费字[2015]16号、晋价费字[2015]231号 |
|
| 7.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 晋教财[2000]30号,晋价费字[1999]389号,晋价费字[2002]256号,晋教计财[2001]48号,晋教计财[1999]5号,晋价费字[2013]429号,晋价费字[2013]387号,晋价费字[2014]262号,晋教财[2006]80号,晋价费字[2013]64号,晋价行字[2005]299号,晋价行字[2005]296号,发改价格[2013]887号,晋价行字[2005]178号,晋价行字[2005]174号,晋价行字[2005]235号,晋价费字[2013]342号,晋价行字[2005]172号,晋价行字[2005]341号,晋价行字[2006]352号,晋价行字[2006]335号,晋价费字[2002]251号,晋价费字[2012]147号,晋价费字[2006]102号,晋价行字[2008]295号,晋价行字[2008]209号,晋价行字[2009]279号,晋价费字[2012]148号,晋价费字[2013]326号,晋价费字[2010]125号,晋价费字[2010]209号,晋价费字[2011]159号,晋价费字[2011]397号晋价费字[2013]251号,晋财综字〔1997〕62号,晋价行字〔2005〕9号,晋价费字[2015]11号,晋价费字[2015]72号,晋价费字[2015]224号,晋价费字[2015]358号, 晋价费字[2011]328号 ,晋发改收费发[2018]293号,晋发改收费发[2020]270号 ,晋发改收费发[2020]423号 |
|
| 8.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号、财办综[2003]203号 |
三 | 公安 |
|
|
|
|
| 9.证照费 |
|
|
|
| (1)外国人证件费 |
| [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 |
|
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| (2)公民出入境证件费 |
| 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
|
| ①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2000]293号,价费字[1993]164号,发改价格[2019]914号 |
|
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号 |
|
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号,发改价格[2019]914号 |
|
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]334号,价费字[1993]164号,发改价格规〔2019〕1931号 |
|
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 |
|
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格规〔2019〕1931号 |
|
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号,晋财综函〔2013〕13号 |
|
| ①户口簿 |
|
|
|
| ②户口迁移证件 |
|
|
|
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,财税[2018]37号 |
|
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014、晋财综〔2014〕42号,晋价行字[2005]273号,发改价格规〔2019〕1931号 |
|
| ①号牌(含临时) |
|
|
|
| ②号牌专用固封装置 |
|
|
|
| ③号牌架 |
|
|
|
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 |
|
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号、发改价格[2017]1186号,晋价行字[2005]273号,晋发改收费发[2017]569号 |
|
| 10.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 |
|
| 11.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 |
四 | 民政 |
|
|
|
|
| 12.殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,晋价费字[2013]92号 |
五 | 自然资源 |
|
|
|
|
| 13.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税[2014]77号,财政部2019年第76号公告 |
|
| 14.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发[2008]3号,财税[2014]77号,财政部2019年第76号公告 |
|
| 15.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号、晋财综[2016]53号,晋发改收费发[2016]1008号,财政部2019年第76号公告,财税[2019]53号 |
|
| 16.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税[2014]77号,财政部2019年第76号公告 |
六 | 住房城乡建设 |
|
|
|
|
| 17.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,晋财综[2015]20号 |
|
| 18.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,晋价费字[2003]63号、晋发改服价发[2018]709号 |
|
| 19.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,晋价涉字[1993]177号,财税[2015]68号、晋财综[2015]72号、晋财综[2020]36号 |
七 | 交通运输 |
|
|
|
|
| 20.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,晋价费字[2002]201号,晋价费字[2002]310号,晋价费字[2012]265号,晋价费字[2012]371号,晋政函[2019]126号 |
八 | 工业和信息化 |
|
|
|
|
| 21.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,计价费[1998]218号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号,发改价格[2018]601号,发改价格[2019]914号 |
|
| 22.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号,信部联清[2005]401号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
九 | 水利 |
|
|
|
|
| 23.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,晋财综[2015]87号,晋价字〔1992〕第59号,晋发改收费发[2018]464号 |
十 | 农业农村 |
|
|
|
|
| 24.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
|
| 25.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 |
十一 | 林业和草原 |
|
|
|
|
| 26.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,晋价费字[2015]276号 |
十二 | 卫生健康 |
|
|
|
|
| 27.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,晋发改医药发〔2017〕271号 |
|
| 28.鉴定费 |
|
|
|
| (1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发〔2017〕334号 |
|
| (2)职业病诊断鉴定费 |
| 《职业病防治法》,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发〔2017〕334号,晋发改收费发[2018]558号 |
|
| (3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号,晋发改收费发〔2017〕334号 |
|
| 29.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号、山西省人口和计划生育条例 |
十三 | 人防 |
|
|
|
|
| 30.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,晋价房〔2003〕220号,晋政办发〔2008〕61号,晋价行字[2008]226号,财税[2014]77号,财政部2019年第76号公告,财税[2019]53号 |
十四 | 法院 |
|
|
|
|
| 31.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,财行[2019]283号 |
十五 | 市场监管(知识产权) |
|
|
|
|
| 32.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,财税[2017]20号,发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,价费字[1992]414号,发改价格[2015]2136号,财税[2017]20号,晋价费字〔1996〕第102号,晋价费字[2013]309号,晋价费字[2015]256号,发改价格[2019]914号 |
|
| 33.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,晋价费字〔2003〕37号,晋价费字〔2012〕8号,晋财综[2017]22号,晋发改收费发[2019]347号 |
|
| 34.专利收费 | 缴入中央国库 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,财税[2016]78号、晋财综[2016]57号,财税[2018]37号,财税[2019]45号 |
|
| 35.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税[2017]8号,发改价格[2017]270号,发改价格[2017]1186号,晋发改收费发[2017]569号 |
十六 | 药品监管 |
|
|
|
|
| 36. 药品注册费 |
|
|
|
| (1)新药注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号,晋发改收费发[2016]937号,晋发改收费发[2020]24号,财政部 国家发改委公告2020年第11号,晋发改收费函〔2020〕86号 |
|
| (2)仿制药注册费 | ||
|
| (3)补充申请注册费 | ||
|
| (4)再注册费 | ||
|
| (5)加急费 | ||
|
| 37.医疗器械产品注册费 |
|
|
|
| (1)首次注册费 | 缴入中央国库和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,晋财综[2015]30号,晋发改收费发[2016]937号,晋发改收费发[2020]24号,财政部 国家发改委公告2020年第11号,晋发改收费函〔2020〕86号 |
|
| (2)变更注册费 | ||
|
| (3)延续注册费 | ||
|
| (4)临床试验申请费 | ||
|
| (5)加急费 | ||
十七 | 银保监会 |
|
|
|
|
| 38.银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]21号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 |
|
| 39.保险业务监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]22号,发改价格[2016]14号,财税[2017]52号 |
十八 | 证监会 |
|
|
|
|
| 40.证券、期货市场监管费 | 缴入中央国库 | 财税[2015]20号,发改价格[2016]14号,财税[2018]37号 |
十九 | 相关部门 |
|
|
|
|
| 41.考试考务费(含省定考试收费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 详见考试考务费目录清单附表 |
注:1.考试考务费的明细项目详见《山西省考试考务费目录清单》。 | ||||
2.小微企业减免征收项目详见《山西省减免小微企业行政事业性收费项目目录清单》。 | ||||
3.对登记失业人员、残疾人、退役士兵以及毕业2年以内的普通高校毕业生,凡从事个体经营的,自工商注册登记之日起三年内免收属于登记类、证照类、管理类等有关行政事业性收费。(晋人社厅发[2012]93号) | ||||
4.对非营利性养老和医疗机构建设全额免征、对营利性养老和医疗机构建设减半收取以下5项行政事业性收费,免征或减半收取的行政事业性收费包括:国土资源部门的土地复垦费、土地闲置费、耕地开垦费、不动产登记费和人防部门的防空地下室易地建设费。 (财税〔2014〕77号) | ||||
5.廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造安置住房建设免收各种行政事业性收费。(晋政发〔2011〕12号) | ||||
6.用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征不动产登记费、耕地开垦费、土地复垦费、土地闲置费;确因地质条件等原因无法修建防空地下室的,免征防空地下室易地建设费。(财政部2019年第76号公告) |
- 扫一扫在手机打开当前页面