政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| • 山西省城市生活必需品市场10月第5周监测情况 | 2025-11-07 |
| • 山西省城市生活必需品市场10月第4周监测情况 | 2025-10-29 |
| • 山西省城市生活必需品市场10月第3周监测情况 | 2025-10-23 |
| • 山西省城市生活必需品市场10月第2周监测情况 | 2025-10-15 |
| • 山西省城市生活必需品市场9月第4周监测情况 | 2025-10-10 |
| • 山西省城市生活必需品市场9月第3周监测情况 | 2025-09-26 |
| • 山西省城市生活必需品市场9月第2周监测情况 | 2025-09-17 |
| • 山西省城市生活必需品市场9月第1周监测情况 | 2025-09-10 |
| • 山西省城市生活必需品市场8月第5周监测情况 | 2025-09-05 |
| • 山西省城市生活必需品市场8月第4周监测情况 | 2025-08-29 |
| • 山西省城市生活必需品市场8月第3周监测情况 | 2025-08-21 |
| • 山西省城市生活必需品市场8月第2周监测情况 | 2025-08-14 |
| • 山西省城市生活必需品市场8月第1周监测情况 | 2025-08-06 |
| • 山西省城市生活必需品市场7月第4周监测情况 | 2025-08-01 |
| • 山西省城市生活必需品市场7月第3周监测情况 | 2025-07-25 |
| • 山西省城市生活必需品市场7月第2周监测情况 | 2025-07-17 |
| • 山西省城市生活必需品市场7月第1周监测情况 | 2025-07-11 |
| • 山西省城市生活必需品市场6月第4周监测情况 | 2025-07-03 |
| • 山西省城市生活必需品市场6月第3周监测情况 | 2025-06-25 |
| • 山西省城市生活必需品市场6月第2周监测情况 | 2025-06-19 |








晋公网安备 14118202000014号