汾阳市2025年度部门联合双随机抽查工作计划
新闻来源: 市市场监督管理局
更新时间:2025-02-28
汾阳市2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | |||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
1 | 粮食经营者监督检查 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的监督检查 | 汾阳市依法从事粮食经营的企业 | 30%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-12月 | 汾阳市发展和改革局 | 市场监管局 | 县抽县查 |
对粮食经营者执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查 | |||||||||
2 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 汾阳市所有在建工程项目 | 抽查比例不低于50%;抽查2次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例抽查。 | 3月—12月 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 市住建局 | 县抽县查 |
3 | 劳动用工监管 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例抽查。 | 3月—12月 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 市市场监管局 | |
4 | 对城镇酒厂的双随机抽查 | 环境影响评价执行情况,污染物排放情况,生产设备配套的污染防治设施运行情况 ,出水口的在线数据是否达标,排污许可证执行情况,污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 本辖区内的酒厂 | 50%;1次/6个月 | … | 3月—12月 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 汾阳市市场监督管理局 | 县抽县查 |
5 | 对城镇生活污水处理厂运营情况的双随机抽查 | 出水口的在线数据是否达标 | 城镇污水处理厂 | 50%;1次/6个月 | … | 3月—12月 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 市城管局 | |
6 | 对林木种子生产经营的双随机抽查 | 林木种子生产经营的检查 | 林木种子生产经营单位 | 抽查比例为5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低分险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 7-12月 | 汾阳市林业局 | 市场监督管理局 | 县抽县查 |
7 | 对游艺厅(室)、舞厅、音乐厅的双随机抽查 | 游艺厅(室)、舞厅 、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的 检查; | 各类游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 20%;1次/年 | 3月—12月 | 市文化和旅游局 | 卫健局、消防救援队 | 县级 | |
8 | 对经营性互联网文化单位的双随机抽查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 20%;1次/年 | 3月—12月 | 市文化和旅游局 | 公安局 | 县级 | |
9 | 对营业性演出的双随机抽查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查;营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 20%;1次/年 | 3月—12月 | 市文化和旅游局 | 市场监管局、公安局 | 县级 | |
10 | 对旅行社的双随机抽查 | 旅行社取得许可证情况的检查;旅行社经营情况的检查 | 旅行社 | 20%;1次/年 | 3月—12月 | 市文化和旅游局 | 市场监管局、交通局 | 县级 | |
11 | 对全市规模以上服务业企业进行双随机抽查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 全市规模以上服务业企业 | 抽查比例为30%;抽查1次 | 6月—8月 | 汾阳市统计局 | 汾阳市发展和改革局 | 县抽县查 | |
12 | 对全市“限额以上”财贸企业进行双随机抽查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 全市“限额”以上财贸企业 | 抽查比例为30%;抽查1次 | 9月—11月 | 汾阳市统计局 | 汾阳市商务局 | 县抽县查 | |
13 | 加油站 | 对防雷安全的监督检查 | 加油站 | 10%;1次/年 | 3月—12月 | 气象局 | 应急局 | 县抽县查 | |
14 | 酒类企业 | 对防雷安全的监督检查 | 酒类企业 | 10%:1次/年 | 3月—12月 | 气象局 | 市场监督管理局 | 县抽县查 | |
15 | 对园林绿化工程建设市场监管的双随机抽查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 5%;2次/1年 | 低风险 | 3月—12月 | 市住建局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
16 | 对房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 本市注册的房地产企业 | 20%;2次/1年 | 低风险 | 3月—12月 | 市住建局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
17 | 对城镇燃气行业监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况、燃气经营监督执法检查 | 行政区域内依法取得燃气经营许可证的燃气企业 | 50%;2次/1年 | 低风险 | 3月—12月 | 市住建局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
18 | 对建筑市场监督执法检查 | 建筑用工实名制、工程款支付担保落实情况检查 | 建筑用工实名制、工程款支付担保落实情况检查 | 70%;2次/1年 | 低风险 | 3月-12月 | 市住建局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
19 | 对公共场所卫生的抽查 | 对游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 辖区内游泳场(馆) | 抽查比例不低于100%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市卫生健康局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
20 | 对公共场所卫生的抽查 | 对商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 辖区内商场(超市) | 抽查比例30%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 市卫生健康局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
21 | 民政消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的抽查、对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 全市养老院及福利机构 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 低风险 | 2025.3-2025.12 | 汾阳市消防救援大队 | 民政局 | 县抽县查 |
22 | 对普通的道路货物运输企业监管的双随机抽查 | 普通道路货物运输企业的监管 | 本辖区内普通道路货物运输企业 | 20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查 | 3月—12月 | 市交通运输局 | 市市场监管局、税务部门 | 县抽县查 |
23 | 对网络预约出租车经营企业的双随机抽查 | 网络预约出租车经营企业的监管 | 本辖区内网络预约出租车经营企业 | 10%;1次/年 | 一般风险 | 4月—12月 | 市交通运输局 | 市市场监管局、税务部门 | 县抽县查 |
24 | 对城市公共客运经营行为的检查 | 城市公共客运经营企业的监管 | 本辖区内获证城市公共客运企业 | 50%;1次/年 | 一般风险 | 5月—11月 | 市交通运输局 | 市市场监管局、税务部门 | 县抽县查 |
25 | 对旅客运输站场经营企业的双随机抽查 | 对旅客运输站场经营企业的监管 | 本辖区内旅客运输站经营企业 | 50%;1次/年 | 一般风险 | 5月—11月 | 市交通运输局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
26 | 单用途商业预付卡业务的检查 | 单用途商业预付卡业务的检查 | 单用途预付卡发卡备案企业 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | … | 2025年3月1日---12月31日 | 商务局 | 市场监管局 | 县抽县查 |
27 | 二手车交易市场的检查 | 二手车交易市场的检查 | 二手车交易市场 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | … | 2025年3月1日---12月31日 | 商务局 | 市场监管局 | 县抽县查 |
28 | 外商投资企业信息报告的检查 | 外商投资企业信息报告的检查 | 外商投资企业 | 抽查比例不低于25%;抽查1次 | … | 2025年3月1日---12月31日 | 商务局 | 市场监管局 | 县抽县查 |
29 | 农作物种子、肥料、农药监督检查 | 农药、种子、肥料监督检查 | 全市农药、种子、肥料经营单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2025.02-2025.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | 县抽县查 | |
30 | 兽药监督检查 | 兽药监督检查 | 全市兽药经营企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2025.02-2025.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | 县抽县查 | |
31 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 全市饲料生产经营企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2025.02-2025.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | 县抽县查 | |
32 | 种畜禽质量安全监督检查 | 种畜禽质量安全监督检查 | 全市畜禽养殖企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2025.02-2025.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | 县抽县查 | |
33 | 对养老机构的定向检查 | 检查养老机构的养老机构运行和消防、食品、住建安全检查 | 养老机构 | 1次/半年 | 2025.2-2025.12 | 汾阳市民政局 | 汾阳市消防救援大队 | 县抽县查 | |
34 | 对养老机构的定向检查 | 检查养老机构的养老机构运行和消防、食品、住建安全检查 | 养老机构 | 1次/半年 | 2025.2-2025.12 | 汾阳市民政局 | 汾阳市市场监管局 | 县抽县查 | |
35 | 涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 经营卷烟零售业务的个体工商户、企业 | 抽查比例为5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 汾阳市烟草专卖局 | 市场监管、 公安部门 | 县抽县查 |
36 | 涉烟经营活动检查 | 对物流、寄递企业运输烟草制品情况的检查 | 各类物流、寄递企业 | 抽查比例为5%;抽查1次 | … | 3月—12月 | 汾阳市烟草专卖局 | 市场监管、公安部门 | 县抽县查 |
37 | 2025年度对学校食堂食品安全情况的联合检查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 30%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 市市场监管局 | 市教科局、市卫体局 | 县抽县查 |
38 | 民办学校办学行为 双随机抽查 | 民办学校招生、办学情况检查 | 营利性民办幼儿园 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月—12月 | 汾阳市 教育体育局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
39 | 校外培训机构办学行为双随机抽查 | 面向中小学生的校外培训机构取得证照、收费、办学情况的检查 | 教育部门监管的 校外培训机构 | 50%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月—12月 | 汾阳市 教育体育局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
40 | 对中小学教育装备产品的双随机抽查 | 文体教育用品、教学仪器、音体美器材、信息技术装备、课桌椅、校服等 | 全市中小学校 | 10%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 2月-12月 | 汾阳市 教育体育局 | 市市场监管局 | 县抽县查 |
41 | 保安服务公司监督检查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 全市登记在册保安服务公司 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 6月—10月 | 市公安局 | 市市场监管局 | 县抽县查 | |
42 | 旅馆业从业单位检查 | 旅馆业从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 各类旅馆 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 7月—12月 | 市公安局 | 市市场监管局、市卫体局 | 县抽县查 | |
43 | 对包装装潢,其他印刷品印刷单位经营资格的双随机抽查 | 对包装装潢,其他印刷品印刷单位经营情况的检查 | 包装装潢,其他印刷品印刷单位 | 20%;1次/季度 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—12月 | 汾阳市新闻出版局 | 市文旅局 | 县抽县查 |
44 | 对出版物单位经营资格的双随机抽查 | 对出版物单位单位经营情况的检查 | 出版物单位 | 25%;1次/季度 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 4月—12月 | 汾阳市新闻出版局 | 市文旅局 | 县抽县查 |
45 | 2024年度对学校食堂食品安全情况的联合检查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 市市场监管局 | 市教科局、市卫体局 | 县抽县查 |
46 | 2024年度对企业年度报告公示信息的联合检查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 5%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—12月 | 市市场监管局 | 市人社局、市商务局 | 县抽县查 |
- 扫一扫在手机打开当前页面