对游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的检查_检查结果
新闻来源: 市卫健局
更新时间:2024-10-29
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市拿铁体育咨询有限公司 | 91141182MA0MRYXT4L | 14118200A002533 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡金鼎大街北侧天星湾小区商铺 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 郭贵虎,宋婷 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | 2024-09-06 | 无 |
公共场所经营单位卫生监督检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 汾阳市拿铁体育咨询有限公司 | 91141182MA0MRYXT4L | 14118200A002533 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡金鼎大街北侧天星湾小区商铺 | A类 | 汾阳市市场监督管理局 | 张晓军,任云强 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | 2024-10-17 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面