对生活饮用水卫生的双随机抽查_检查结果
新闻来源: 市卫健局
更新时间:2024-11-29
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市城镇供水有限责任公司 | 91141182112348132E | 141182010001094 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡南垣底村 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 李成娥,张海鹏 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-10-10 | 无 |
2 | 汾阳市泳馨物业管理有限公司 | 91141182068005764H | 141182112063104 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市北大街北口 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 赵霞鹤,刘小龙 | 生活饮用水卫生 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-10-15 | 无 |
3 | 汾阳市顺迪供水站 | 91141182L11877687X | 141182000021804 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市栗家庄乡禹门河地段 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 宋婷,张景彪 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-10-21 | 无 |
4 | 汾阳市三泉供水有限公司 | 91141182MA0H85C73T | 141182026020564 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道永和西大街9号政府东楼 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 宋承飞,张文彦 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-09-26 | 无 |
5 | 汾阳市城市自来水有限公司 | 91141182112342072H | 141182012001176 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡金鼎大街 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 张志敏,司学纯 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-09-09 | 无 |
6 | 汾阳市兰庭物业管理有限公司 | 91141182MA0KT1F44F | 141182026059291 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡冯家庄天福园丁小区6号楼商铺 | B类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 路祥辉,贺云峰 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-11-11 | 无 |
7 | 汾阳市城镇供水有限责任公司城北寺头河分公司 | 91141182798267280J | 141182016004233 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 汾阳市贾家庄镇罗城村. | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 张敦宏,郑长飞 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-10-10 | 无 |
8 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 911400001123599660 | 140000100028286 | 股份有限公司 | 内资 | 山西省汾阳市杏花村 | B类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 郭贵虎,梁爱瑜 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-10-14 | 无 |
9 | 汾阳市峪道河水利管理站 | 91141182MA0H7LXU3L | 141182010001994 | 集体所有制 | 内资 | 汾阳市峪道河镇. | D类(全部) | 汾阳市卫生健康和体育局 | 吕建光,贺云峰 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-10-23 | 无 |
10 | 汾阳市南源供水有限公司 | 91141182396352554R | 141182110011997 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡南垣底村东路北面 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 李翠萍,裴美丽 | 生活饮用水卫生 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024-09-24 | 建立健全卫生管理档案 |
- 扫一扫在手机打开当前页面