对公共场所(住宿)卫生的抽查_检查结果
新闻来源: 市卫健局
更新时间:2024-12-01
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市丰泰苑酒店(有限公司) | 91141182757271304A | 141182112057838 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市西关村西门外02 | C类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 梁爱瑜,路祥辉 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | 2024-11-22 | 无 |
公共场所经营单位卫生监督检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 汾阳市辰龙宾馆 | 92141182MA0JRN8J04 | 141182650092081 | 个体工商户 | 个体 | 汾阳市东一环 | 无等级 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 贺云峰,郑长飞 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | 2024-10-12 | 无 |
公共场所经营单位卫生监督检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 汾阳市新汾州大酒店有限公司 | 91141182MA0K3K9C1C | 141182026042920 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市狄青路 | B类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 麻保全,张文彦 | 公共场所卫生 | 未发现问题 | 2024-10-08 | 无 |
公共场所经营单位卫生监督检查 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面