对生产建设项目水土保持方案的行政检查_检查结果
新闻来源: 市水务局
更新时间:2024-11-19
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西青花酒厂集团股份有限公司 | 91141182112360801M | 141182012020119 | 股份有限公司 | 私营 | 杏花村酒业集中发展区99号 | A类 | 汾阳市水务局 | 王巧珍,赵鹏举 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-10-21 | 合格,未发现问题。 |
2 | 汾阳市军浩机制砂厂 | 92141182MA0KX3A82K | 141182650205524 | 个体工商户 | 个体 | 汾阳市阳城乡孝臣村 | 无等级 | 汾阳市水务局 | 刘杰,李拴青 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-11-05 | 合格,未发现问题。 |
3 | 汾阳市新大象养殖有限公司 | 91141182MA0HCMCE97 | 141182026029619 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市石庄镇石庄村兴旺街001号 | A类 | 汾阳市水务局 | 赵 强,张晓涛 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-09-19 | 合格,未发现问题。 |
4 | 汾阳市城市建设综合开发公司 | 91141182MA0GU47T8T | 141182010001986 | 全民所有制 | 内资 | 汾阳市鼓楼北鼓楼苑.. | A类 | 汾阳市水务局 | 武宏滨,张静江 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-10-28 | 合格,未发现问题。 |
5 | 山西汾阳市酒厂股份有限公司 | 911411826819463430 | 141182110011542 | 股份有限公司 | 私营 | 杏花村酒业集中发展区 | B类 | 汾阳市水务局 | 张源海,武文峰 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-10-29 | 合格,未发现问题。 |
6 | 汾阳市杰利昌贸易有限公司 | 91141182MA0L17N07Q | 141182026067218 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市阳城乡西官村 | B类 | 汾阳市水务局 | 赵世永,李文强 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-09-26 | 合格,未发现问题。 |
7 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 911411827701004388 | 141182012051520 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市三泉镇员庄村 | B类 | 汾阳市水务局 | 蔡文庆,段建宽 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-10-25 | 合格,未发现问题。 |
8 | 汾阳市永恒实业有限公司 | 9114118257339297XY | 141182112059698 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市演武镇南开社村 | A类 | 汾阳市水务局 | 雷天宏,赵一红 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-10-17 | 合格,未发现问题。 |
9 | 山西东辉新能有限公司 | 91140000743524059F | 140000400016338 | 有限责任公司 | 外资 | 山西省汾阳市三泉焦化工业园区 | D类(只包含失信被执行人) | 汾阳市水务局 | 段林旺,李志强 | 对全市生产建设单位/个人的行政检查 | 未发现问题 | 2024-10-25 | 合格,未发现问题。 |
- 扫一扫在手机打开当前页面