对节约用水的行政检查_检查结果
新闻来源: 市水务局
更新时间:2024-11-19
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西汾阳市杏花酒业有限公司 | 91141182112360326T | 141182010010549 | 有限责任公司 | 内资 | 汾阳市杏花村镇西堡村 | B类 | 汾阳市水务局 | 刘杰,李拴青 | 对计划用水执行情况进行检查 | 未发现问题 | 2024-11-05 | 合格,未发现问题。 |
2 | 汾阳市建伟储售煤厂 | 92141182MA0H8EX47J | 141182130224792 | 个体工商户 | 个体 | 汾阳市栗家庄乡牧庄村 | 无等级 | 汾阳市水务局 | 雷天宏,武宏滨 | 对计划用水执行情况进行检查 | 未发现问题 | 2024-10-28 | 合格,未发现问题。 |
3 | 汾阳市聚盛源煤焦销售有限公司 | 91141182MA0JY97L0C | 141182026040721 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市杨家庄镇靳家庄村 | D类(全部) | 汾阳市水务局 | 武文峰,赵世永 | 对计划用水执行情况进行检查 | 未发现问题 | 2024-10-29 | 合格,未发现问题。 |
4 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 911411827701004388 | 141182012051520 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市三泉镇员庄村 | B类 | 汾阳市水务局 | 赵 强,蔡文庆 | 对计划用水执行情况进行检查 | 未发现问题 | 2024-09-19 | 合格,未发现问题。 |
5 | 汾阳市德旺贸易有限公司 | 91141182MA0GUTHA4M | 141182026026059 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市栗家庄桑枣坡村华信煤焦有限责任公司场内 | A类 | 汾阳市水务局 | 张明煜,赵鹏举 | 对计划用水执行情况进行检查 | 未发现问题 | 2024-11-06 | 合格,未发现问题。 |
- 扫一扫在手机打开当前页面