2024年度对学校食堂食品安全情况的联合检查_检查结果
新闻来源: 市市场监督管理局
更新时间:2024-12-19
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市东方幼儿园 | 12142303MB1K78377X | 汾阳市文峰路海淀街东方国际城D区东方幼儿园 | 无等级 | 汾阳市市场监督管理局 | 加工制作过程的检查 | 未发现问题 | 2024-11-06 | 未发现问题 | |||
供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
人员管理情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
2 | 汾阳市东方幼儿园 | 12142303MB1K78377X | 汾阳市文峰路海淀街东方国际城D区东方幼儿园 | 无等级 | 汾阳市教育科技局 | 对学校食堂食品加工是否卫生操作是否规范进行检查 | 合格 | 2024-12-13 | 无 | |||
对学校食堂是否加强食材进货和储存内部管理,落实食材索证索票等制度进行检查 | 合格 | |||||||||||
对学校食品安全管理工作制度落实情况进行检查 | 合格 | |||||||||||
.对学校食堂“明厨亮灶”、消毒、留样、防护等设施设备进行检查 | 合格 | |||||||||||
3 | 汾阳市东方幼儿园 | 12142303MB1K78377X | 汾阳市文峰路海淀街东方国际城D区东方幼儿园 | 无等级 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 | 2024-11-20 | 无 |
- 扫一扫在手机打开当前页面