2024年度对广告经营者双随机检查_检查结果
新闻来源: 市市场监督管理局
更新时间:2024-12-10
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市万庭宜居装饰工程有限公司 | 91141182MA0JWGB29F | 141182026039670 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰路西段13号门市 | C类 | 汾阳市市场监督管理局 | 广告发布登记情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-11-22 | 该企业于2024年2月停业,已督促其办理注销手续。 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
2 | 汾阳市红麒麟广告传媒有限公司 | 91141182MA0H1C131E | 141182026028304 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市东一环13号 | B类 | 汾阳市市场监督管理局 | 广告发布登记情况的检查 | 未发现问题 | 2024-11-19 | 无 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 汾阳市二全广告装饰有限公司 | 91141182783272490H | 141182012051595 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市英雄中路54号 | A类 | 汾阳市市场监督管理局 | 广告发布登记情况的检查 | 未发现问题 | 2024-11-21 | 无 |
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面