防雷检查_检查结果3
新闻来源: 市气象局
更新时间:2024-11-01
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市庄子加油站 | 911411826862718590 | 141182100022331 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市杨家庄镇庄子村(3) | B类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-10-23 | 无 |
2 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁汾阳太汾加油站 | 91141182MA0H2Q231J | 141182016010631 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 汾阳市城内西河路 | A类 | 汾阳市应急管理局 | |||||
3 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁汾阳太汾加油站 | 91141182MA0H2Q231J | 141182016010631 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 汾阳市城内西河路 | A类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-10-22 | 无 |
4 | 汾阳市庄子加油站 | 911411826862718590 | 141182100022331 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市杨家庄镇庄子村(3) | B类 | 汾阳市应急管理局 | |||||
5 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司汾阳崞村加油站 | 91141182785833327E | 141182016011256 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 汾阳市三泉镇崞村 | B类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-10-23 | 无 |
6 | 汾阳市官道加油站 | 91141182678195163T | 141182000022047 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市杏花村镇官道村. | C类 | 汾阳市应急管理局 | |||||
7 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁汾阳石化中心加油站 | 91141182MA0GTHR08C | 141182016010640 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 汾阳市城内南二环 | B类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-10-23 | 无 |
8 | 中国石化销售股份有限公司山西吕梁汾阳石化中心加油站 | 91141182MA0GTHR08C | 141182016010640 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 汾阳市城内南二环 | B类 | 汾阳市应急管理局 | 李文健,杜腾飞 | 安全生产应急管理 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-06-18 | 该企业长期处于停业经营状态 |
危险化学品安全生产监督管理 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
安全生产教育培训监督管理 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
9 | 汾阳市官道加油站 | 91141182678195163T | 141182000022047 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市杏花村镇官道村. | C类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-10-22 | 无 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司汾阳崞村加油站 | 91141182785833327E | 141182016011256 | 股份有限公司分公司 | 内资 | 汾阳市三泉镇崞村 | B类 | 汾阳市应急管理局 |
- 扫一扫在手机打开当前页面