防雷检查_检查结果1
新闻来源: 市气象局
更新时间:2024-12-01
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市利民实业有限公司 | 91141182664456676N | 141182012055404 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄村西 | C类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-11 | 完善防雷制度 |
2 | 山西益生绿态建筑工程有限公司 | 91141182MA0HA776XU | 141182026029032 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇酒都花园13-3-302室 | A类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-11 | 完善防雷制度 |
3 | 汾阳市顺意祥建筑材料有限公司 | 91141182MA0KUJK599 | 141182026061112 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市冀村镇冀村307国道北 | B类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-13 | 完善防雷制度 |
4 | 汾阳市鑫峰混凝土有限公司 | 911411825929669405 | 141182112061424 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市阳城乡乔家庄村' | C类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-11 | 尽快完成防雷检测报告 |
5 | 汾阳市鼎亿混凝土有限公司 | 91141182MA0KE08L44 | 141182026049948 | 有限责任公司 | 私营 | 汾阳市三泉镇工业园区 | A类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-12 | 完善防雷制度 |
6 | 汾阳市耀山建材有限公司 | 91141182MA0KBFGK1C | 141182026048172 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡南花枝村 | B类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-12 | 完善防雷制度 |
7 | 汾阳市鸿鼎混凝土有限公司 | 91141182MA0KU20M4T | 141182026060169 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市三泉镇义丰北村西 | A类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-13 | 完善防雷制度 |
8 | 汾阳市盛德混凝土搅拌厂 | 91141182MA0K9MT689 | 141182026047063 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市三泉镇坂峪村(340国道旁) | B类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-12 | 完善防雷制度 |
9 | 汾阳市鼎中混凝土有限公司 | 911411820910161623 | 141182112064095 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市阳城乡东路家庄村新307国道文峰公路超限检测站对面 | A类 | 汾阳市气象局 | 李冲,李旋 | 防雷 | 未发现问题 | 2024-11-11 | 完善防雷制度 |
- 扫一扫在手机打开当前页面