医疗保障基金使用情况_检查结果 (3)
新闻来源: 市医保局
更新时间:2024-11-10
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西同仁康大药房连锁有限公司胜利药房 | 91141100MA0HEXC3XA | 141100060035160 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 吕梁市汾阳市胜利西街锦城苑1层东侧拐角 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 王斌,刘国爱 | 串换药品 | 未发现问题 | 2024-11-27 | 限期整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | ||||||||||||
内部管理制度 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 国药控股国大药房山西益源连锁有限公司汾阳学院店 | 91141182MA0MRK383U | 14118200A002377 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市英雄北路15号 | A类 | 汾阳市市场监督管理局 | 任耀军,任惠 | 采购与验收 | 未发现问题 | 2024-10-18 | 经检查,未发现问题 |
储存与养护 | 未发现问题 | ||||||||||||
售后管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理与职责 | 未发现问题 | ||||||||||||
人员管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
销售管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
设备设施 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理文件 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 汾阳市诚德堂大药房连锁有限公司王府花园店 | 91141182MA0MUK1CXL | 14118200A000799 | 股份有限公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道南关桃园新村负二排10号 | A类 | 汾阳市市场监督管理局 | 董姣姣,李喜庆 | 质量管理文件 | 未发现问题 | 2024-10-28 | 未发现问题。 |
采购与验收 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理与职责 | 未发现问题 | ||||||||||||
人员管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
销售管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
售后管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
设备设施 | 未发现问题 | ||||||||||||
储存与养护 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 汾阳市诚德堂大药房连锁有限公司王府花园店 | 91141182MA0MUK1CXL | 14118200A000799 | 股份有限公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道南关桃园新村负二排10号 | A类 | 汾阳市医疗保障局 | 杨琦,王萌 | 内部管理制度 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024-10-28 | 限期整改 |
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | ||||||||||||
5 | 山西鸿翔一心堂药业有限公司汾阳富民路连锁店 | 9114110034678675XX | 141100060008281 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道东一环21区2号楼2号商铺 | B类 | 汾阳市市场监督管理局 | 赵志珍,解宏伟 | 销售管理 | 未发现问题 | 2024-11-19 | 无 |
售后管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
设备设施 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理与职责 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理文件 | 未发现问题 | ||||||||||||
采购与验收 | 未发现问题 | ||||||||||||
储存与养护 | 未发现问题 | ||||||||||||
人员管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
6 | 国大万民惠民康维药房吕梁有限公司汾阳西门店 | 91141182MA0LEQT59A | 141182026083593 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市金鼎大街南巷 | A类 | 汾阳市市场监督管理局 | 任静,那有朝 | 质量管理文件 | 未发现问题 | 2024-10-25 | 2024年10月25日,前往药店针对性检查,要求商家提交检查表的各项内容,未发现问题。 |
销售管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
售后管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
设备设施 | 未发现问题 | ||||||||||||
采购与验收 | 未发现问题 | ||||||||||||
储存与养护 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理与职责 | 未发现问题 | ||||||||||||
人员管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 国药控股国大药房山西益源连锁有限公司汾阳学院店 | 91141182MA0MRK383U | 14118200A002377 | 有限责任公司分公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市英雄北路15号 | A类 | 汾阳市医疗保障局 | 杨琦,王萌 | 串换药品 | 未发现问题 | 2024-10-18 | 无 |
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 山西鸿翔一心堂药业有限公司汾阳富民路连锁店 | 9114110034678675XX | 141100060008281 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道东一环21区2号楼2号商铺 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 王斌,刘国爱 | 串换药品 | 未发现问题 | 2024-11-19 | 无 |
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
9 | 国大万民惠民康维药房吕梁有限公司汾阳西门店 | 91141182MA0LEQT59A | 141182026083593 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市金鼎大街南巷 | A类 | 汾阳市医疗保障局 | 田明,马珍 | 串换药品 | 未发现问题 | 2024-10-25 | 限期整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
内部管理制度 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 汾阳市盛大口腔有限公司 | 91141182MA0LE9NH2X | 141182026083018 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰路 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 田明,马珍 | 串换药品 | 未发现问题 | 2024-10-24 | 限期整改 |
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
内部管理制度 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
11 | 山西同仁康大药房连锁有限公司胜利药房 | 91141100MA0HEXC3XA | 141100060035160 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 吕梁市汾阳市胜利西街锦城苑1层东侧拐角 | B类 | 汾阳市市场监督管理局 | 于翔,蔡福宁 | 质量管理与职责 | 未发现问题 | 2024-11-27 | 无 |
人员管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
销售管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
售后管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
设备设施 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理文件 | 未发现问题 | ||||||||||||
采购与验收 | 未发现问题 | ||||||||||||
储存与养护 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 汾阳市盛大口腔有限公司 | 91141182MA0LE9NH2X | 141182026083018 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市文峰路 | B类 | 汾阳市市场监督管理局 | 王娟,党青霞 | 质量管理文件 | 未发现问题 | 2024-10-24 | 未发现问题 |
采购与验收 | 未发现问题 | ||||||||||||
储存与养护 | 未发现问题 | ||||||||||||
质量管理与职责 | 未发现问题 | ||||||||||||
人员管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
销售管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
售后管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
设备设施 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面