医疗保障基金使用情况_检查结果 (2)
新闻来源: 市医保局
更新时间:2024-12-19
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳西苑医院(有限公司) | 91141182MA0KA4GF5D | 141182026047194 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市西苑正街西口 | B类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 梁爱瑜,张敦宏 | 医疗卫生 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024-12-11 | 立即改正 |
2 | 汾阳西苑医院(有限公司) | 91141182MA0KA4GF5D | 141182026047194 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市西苑正街西口 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 田明,王斌 | 是否存在诱导住院、挂床住院 | 未发现问题 | 2024-12-11 | 无 |
严把住院指征。 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品购销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
医技人员资质 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在超限制性用药 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在过度诊疗、过度检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
重复收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
超标准收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换项目收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解处方 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
挂床住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 汾阳爱尔眼科医院有限公司 | 91141182MA0KQEW92N | 141182026058182 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市太和桥街道鼓楼西大街三皇庙街 39 号 | A类 | 汾阳市卫生健康和体育局 | 路祥辉,麻保全 | 医疗卫生 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | 2024-12-11 | 立即整改 |
4 | 汾阳爱尔眼科医院有限公司 | 91141182MA0KQEW92N | 141182026058182 | 有限责任公司 | 内资 | 山西省吕梁市汾阳市太和桥街道鼓楼西大街三皇庙街 39 号 | A类 | 汾阳市医疗保障局 | 马珍,王萌 | 是否存在诱导住院、挂床住院 | 未发现问题 | 2024-12-11 | 无 |
严把住院指征。 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品购销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
医技人员资质 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在超限制性用药 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在过度诊疗、过度检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
重复收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
超标准收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换项目收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解处方 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
挂床住院 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面