医疗保障基金使用情况_检查结果
新闻来源: 市医保局
更新时间:2024-12-19
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 山西泉盛昌大药房连锁有限公司狄青路店 | 91141182MA0H9QU62W | 141182026028835 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 汾阳市狄青路2号 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 杨琦,王斌 | 是否存在诱导住院、挂床住院 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-12-11 | 无 |
重复收费 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
分解处方 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
内部管理制度 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
处方管理 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
是否存在过度诊疗、过度检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
药品进销存 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
超标准收费 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
挂床住院 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
是否存在超限制性用药 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
分解住院 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
医技人员资质 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
药品购销存 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
严把住院指征。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
串换药品 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
串换项目收费 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
2 | 国大万民惠民康维药房吕梁有限公司汾阳胜利东街店 | 91141182MA0LGC7M0U | 141182026084955 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市胜利东街与幸福路交叉口西北角汾阳医院立体停车楼一层商铺 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 杨琦,王斌 | 是否存在诱导住院、挂床住院 | 未发现问题 | 2024-12-09 | 无 |
重复收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解处方 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在过度诊疗、过度检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
超标准收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
挂床住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在超限制性用药 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
医技人员资质 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品购销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
严把住院指征。 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换项目收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 汾阳市残康医院有限责任公司 | 91141182MA0KWY4758 | 141182026063160 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市永和东大街 | B类 | 汾阳市医疗保障局 | 田明,马珍 | 是否存在诱导住院、挂床住院 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-12-05 | 无 |
重复收费 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
分解处方 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
内部管理制度 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
处方管理 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
是否存在过度诊疗、过度检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
药品进销存 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
超标准收费 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
挂床住院 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
是否存在超限制性用药 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
分解住院 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
医技人员资质 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
药品购销存 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
严把住院指征。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
串换药品 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
串换项目收费 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||||||||||
4 | 山西鸿翔一心堂药业有限公司汾阳胜利西街连锁二店 | 91141100MA0KCXPR0B | 141100060064883 | 有限责任公司分公司 | 私营 | 吕梁市汾阳市北关荣盛路锦辰苑小区1座6号商铺 | A类 | 汾阳市医疗保障局 | 田明,马珍 | 是否存在诱导住院、挂床住院 | 未发现问题 | 2024-12-10 | 无 |
重复收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解处方 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在过度诊疗、过度检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
超标准收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
挂床住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在超限制性用药 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
医技人员资质 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品购销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
严把住院指征。 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换项目收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 汾阳市益康健康体检部 | 91141182058874720J | 141182100023070 | 非公司私营企业 | 私营 | 汾阳市中华南街中段(2) | A类 | 汾阳市医疗保障局 | 杨琦,王斌 | 是否存在诱导住院、挂床住院 | 未发现问题 | 2024-12-06 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 | ||||||||||||
是否存在过度诊疗、过度检查 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品进销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
超标准收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
挂床住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
是否存在超限制性用药 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解住院 | 未发现问题 | ||||||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||||||
医技人员资质 | 未发现问题 | ||||||||||||
药品购销存 | 未发现问题 | ||||||||||||
严把住院指征。 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||||||
串换项目收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
财务制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
重复收费 | 未发现问题 | ||||||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||||||
分解处方 | 未发现问题 | ||||||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面