对全市规模以上服务业企业进行抽查_检查结果
新闻来源: 市统计局
更新时间:2024-11-01
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 联系电话 | 风险等级 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 吕梁市汾阳国盾保安服务有限公司 | 91141100776746467E | 140000100102669 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市英雄南路(汾阳市党校北面) | 0358-7226333 | B类 | 汾阳市发展和改革局 | 王丽红,弓拴花 | 服务业企业的营业收入 | 未发现问题 | 2024-10-25 | 数据一致 |
2 | 吕梁市汾阳国盾保安服务有限公司 | 91141100776746467E | 140000100102669 | 有限责任公司 | 私营 | 山西省吕梁市汾阳市英雄南路(汾阳市党校北面) | 0358-7226333 | B类 | 汾阳市统计局 | 孟芸,韩一静 | 建立统计台账和资料管理制度 | 未发现问题 | 2024-10-25 | 未发现问题 |
是否配备专职或兼职统计人员 | 未发现问题 | |||||||||||||
是否依法提供统计资料情况 | 未发现问题 | |||||||||||||
是否依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 | |||||||||||||
是否依法建立原始记录、统计台账和统计资料管理制度情况 | 未发现问题 | |||||||||||||
是否有统计造假、弄虚作假情况 | 未发现问题 | |||||||||||||
统计机表数据是否一致 | 未发现问题 | |||||||||||||
是否有其他统计违法情况 | 未发现问题 | |||||||||||||
是否具备联网直报的条件 | 未发现问题 | |||||||||||||
是否按时完成每月的统计联网直报工作 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面