吕梁市生态环境局汾阳分局2024年双随机公示信息明细表
新闻来源: 吕梁市生态环境局汾阳分局
更新时间:2024-09-23
吕梁市生态环境局汾阳分局2024年双随机公示信息明细表 | ||||||
序号 | 企业名称 | 抽查人员 | 检查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 责任部门 |
1 | 汾阳市丰峰橡胶有限公司 | 郭强、王海舰 | 2024年5月7日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
2 | 汾阳市恒基石料厂 | 赵宇、宋其杰 | 2024年5月8日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
3 | 汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 芦绪山、郭要武 | 2024年5月7日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
4 | 汾阳市祥德隆再生资源利用有限责任公司 | 师志勇、高鹏 | 2024年5月8日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
5 | 汾阳市兴河科技煤焦有限公司 | 师志勇、高鹏 | 2024年5月8日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
6 | 汾阳市杏花村镇轻型墙体材料厂 | 芦绪山、郭要武 | 2024年5月7日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
7 | 汾阳市杏花镇洁源污水处理有限公司 | 刘琦、董宏伟 | 2024年5月7日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于正常运行情况,环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
8 | 汾阳市中恒橡胶有限公司 | 刘琦、董宏伟 | 2024年5月8日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
9 | 山西省汾阳医院 | 郭强、王海舰 | 2024年5月7日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该院危废暂存间运行情况正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
10 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 赵宇、宋其杰 | 2024年5月7日 | 危废重点监管单位、水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常,厂区内一期处于烘炉状态,二期十炉正常生产,其余处于烘炉状态。 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
11 | 汾阳市宏图钢结构工程有限公司 | 郭强、赵宇 | 2024年6月5日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
12 | 汾阳市泓源达水处理有限公司 | 刘琦、芦绪山 | 2024年6月5日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于运行状态,该公司污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
13 | 汾阳市利民实业有限公司 | 郭要武、宋其杰 | 2024年5月30日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
14 | 汾阳市拴和橡胶有限公司 | 刘琦、芦绪山 | 2024年6月4日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司属于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
15 | 汾阳市维鑫洗煤有限公司 | 郭强、赵宇 | 2024年6月4日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司属于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
16 | 汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 高鹏、李竹田 | 2024年6月7日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
17 | 汾阳市玉石铝业有限公司 | 董宏伟、张长青 | 2024年6月2日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,该公司环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
18 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 郭要武、宋其杰 | 2024年5月30日 | 危废重点监管单位、水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
19 | 山西煤炭运销集团龙峰煤业有限公司 | 高鹏、李竹田 | 2024年6月3日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于建设状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
20 | 山西荣昇橡胶有限公司 | 董宏伟、张长青 | 2024年6月3日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,该公司环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
21 | 山西省汾阳医院 | 师志勇、王海舰 | 2024年6月12日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
22 | 山西威龙特种车辆制造有限公司 | 师志勇、王海舰 | 2024年6月13日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
23 | 汾阳市承昌混凝土搅拌有限公司 | 郭强、董宏伟 | 2024年7月24日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于正常运行状态,该公司环保措施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
24 | 汾阳市大象农牧食品有限公司 | 李竹田、赵宇 | 2024年7月25日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于运营状态,该公司污染防治设施运行正常,该公司只能提供2024年1月份的废气,废水的自行检测报告,且未能提供原始记录 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
25 | 汾阳市海涛煤业有限公司 | 王海舰、刘琦 | 2024年7月25日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
26 | 汾阳市泓源达水处理有限公司 | 郭强、董宏伟 | 2024年7月24日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于正常运行状态,该公司环保措施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
27 | 汾阳市杏园村酒业有限公司 | 师志勇、刘鑫 | 2024年7月29日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司属于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
28 | 汾阳市中恒橡胶有限公司 | 芦绪山、张长青 | 2024年7月29日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司属于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
29 | 三联橡胶有限公司 | 郭要武、宋其杰 | 2024年7月25日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
30 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 王海舰、刘琦 | 2024年7月24日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,环保设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
31 | 山西煤炭运销集团龙峰煤业有限公司 | 芦绪山、张长青 | 2024年7月25日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于停产状态,目前处于基建三期阶段 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
32 | 山西荣昇橡胶有限公司 | 李竹田、赵宇 | 2024年7月25日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司属于停产状态,该公司未能提供2024年雨水排放口检测的原始记录 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
33 | 山西天合元动物保健科技有限公司 | 师志勇、刘鑫 | 2024年7月24日 | 水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于停产状态 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
34 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 郭要武、宋其杰 | 2024年7月25日 | 危废重点监管单位、水污染抽查、大气污染抽查 | 该公司处于生产状态,污染防治设施运行正常 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
- 扫一扫在手机打开当前页面