汾阳市2023年度部门联合双随机抽查工作计划
新闻来源: 市市场监督管理局
更新时间:2023-02-20
汾阳市2023年度部门联合双随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用 风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
1 | 学校办学情况抽查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 2023年3月1日---12月31日 | 汾阳市市场监管局 | 汾阳市卫体局 |
2 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 2023年3月1日---12月31日 | 汾阳市市场监管局 | 汾阳市人社局、商务局 |
3 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 2023年3月1日---12月31日 | 汾阳市市场监管局 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 |
4 | 对公共场所卫生的抽查 | 对游泳场(馆)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 辖区内游泳场(馆) | 抽查比例不低于100%;抽查1次 | 根据公共场所量化分级管理结果,对优秀、良好、一般的企业分别递加抽查比例、频次。 | 2023.02-2022.12 | 市卫体局 | 市市场监管局 |
5 | 对公共场所卫生的抽查 | 对商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 辖区内商场(超市) | 抽查比例为30%;抽查1次 | 根据公共场所量化分级管理结果,对优秀、良好、一般的企业分别递加抽查比例、频次。 | 2023.02-2022.12 | 市卫体局 | 市市场监管局 |
6 | 高危险性体育经营活动 | 对高危险性体育经营活动场所经营情况等的检查 | 辖区内游泳场(馆) | 抽查比例不低于100%;抽查1次 | 根据公共场所量化分级管理结果,对优秀、良好、一般的企业分别递加抽查比例、频次。 | 2023.02-2022.12 | 市卫体局 | 市市场监管局 |
7 | 粮食经营者监督检查 | 对粮食经营者从事收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动的监督检查 | 全市粮食经营者 | 30%;1次/年 | 3月-12月 | 汾阳市发展和改革局 | 市场监管局 | |
对粮食经营者执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查 | ||||||||
8 | 农作物种子、肥料、农药监督检查 | 农药、种子、肥料监督检查 | 全市农药、种子、肥料经营单位 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2023.02-2023.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | |
9 | 兽药监督检查 | 兽药监督检查 | 全市兽药经营企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2023.02-2023.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | |
10 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 全市饲料生产经营企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2023.02-2023.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | |
11 | 种畜禽质量安全监督检查 | 种畜禽质量安全监督检查 | 全市畜禽养殖企业 | 抽查比例不低于10%;抽查1次 | 2023.02-2023.12 | 汾阳市农业农村局 | 市市场监管局 | |
12 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 汾阳市所有在建工程项目 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 4月-12月 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 市住建局 | |
13 | 开展农民工工资支付双随机、一公开内部检查 | 落实保障农民工工资支付五项制度 | 汾阳市所有在建工程项目 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 4月-12月 | 汾阳市人力资源和社会保障局 | 市住建局 | |
14 | 对游艺厅、对舞厅、音乐厅娱乐场所的经营活动的抽查 | 游艺厅、音乐厅、舞厅等娱乐产所相关许可证、卫生状况、卫生制度的检查 | 本辖区内各类游艺厅、音乐厅、舞厅等 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2023.01-2023.12 | 汾阳市文化和旅游局 | 汾阳市卫生健康局 | |
15 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出活动从业单位取得许可证情况、经营情况的检查 | 本辖区的营业性演出经营活动从业单位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2023.01-2023.12 | 汾阳市文化和旅游局 | 汾阳市市场监管局 | |
16 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况、经营情况的检查 | 本辖区内的旅行社及分支机构 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2023.01-2023.12 | 汾阳市文化和旅游局 | 汾阳市市场监管局 | |
17 | 对互联网上网服务营业场所经营活动的双随机抽查 | 互联网上网服务营业场所取得许可证情况、经营情况的检查 | 本辖区的互联网上网服务营业场所从业单位 | 抽查比例不低于20%;抽查1次 | 2023.01-2023.12 | 汾阳市文化和旅游局 | 汾阳市市场监管局 | |
18 | 涉烟经营活动检查 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 经营卷烟零售业务的个体工商户、企业 | 抽查比例为5%;抽查1次 | 2月—12月 | 汾阳市烟草专卖局 | 市场监管、 公安部门 | |
19 | 涉烟经营活动检查 | 对物流、寄递企业运输烟草制品情况的检查 | 各类物流、寄递企业 | 抽查比例为5%;抽查1次 | 2月—12月 | 汾阳市烟草专卖局 | 市场监管、 公安部门 | |
20 | 对全市定点药店进行双随机抽查 | 对医疗保障基金使用情况等的检查 | 全市定点药店 | 抽查比例为10%;抽查1次 | ... | 6月—8月 | 汾阳市医疗保障局 | 汾阳市市场监督管理局 |
21 | 对全市定点医疗机构进行双随机抽查 | 对医疗保障基金使用情况等的检查 | 全市定点医疗机构 | 抽查比例为20%;抽查1次 | ... | 7月—10月 | 汾阳市医疗保障局 | 汾阳市卫生健康和体育局 |
22 | 对全市规模以上服务业企业进行双随机抽查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 全市规模以上服务业企业 | 抽查比例为30%;抽查1次 | ... | 6月—8月 | 汾阳市统计局 | 汾阳市发展和改革局 |
23 | 对全市“限额以上”财贸企业进行双随机抽查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 全市“限额”以上财贸企业 | 抽查比例为30%;抽查1次 | ... | 9月—11月 | 汾阳市统计局 | 汾阳市商务局 |
24 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 本市注册的房地产企业 | 抽查比例为20%;抽查2次 | 低风险 | 3月-12月 | 汾阳市住建局 | 汾阳市场监管局 |
25 | 建筑市场监督执法检查 | 在建项目用工实名制、工程款支付情况检查 | 本辖区依法取得施工许可正常施工的项目部 | 抽查比例不低于70%;抽查2次 | 低风险 | 3月-12月 | 汾阳市住建局 | 汾阳人社局 |
26 | 对管道燃气经营企业燃气经营许可证取得情况的双随机抽查 | 市区管道燃气经营企业燃气经营许可证取得情况的检查 | 管道燃气经营企业 | 抽查比例为50%;抽查1次/年 | 低风险 | 3月-12月 | 汾阳市住建局 | 汾阳市场监管局 |
27 | 对包装装潢、其他印刷品单位抽查 | 对包装装潢、其他印刷品单位经营情况的检查 | 本辖区包装装潢、其他印刷品单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2023.02-2023.12 | 宣传部门 | 市市场监管局 | |
28 | 对出版物零售单位抽查 | 对出版物零售单位经营情况的检查 | 本辖区出版物零售单位 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2023.02-2023.12 | |||
29 | 对电影院经营卫生情况抽查 | 对电影院取得、公示相关许可证及其他情况的检查 对电影院卫生状况及卫生制度的检查 | 本辖区电影院 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 2023.02-2023.12 | 宣传部门 | 市卫体局 | |
30 | 教育机构消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的抽查、对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 全市学校、校外培训机构 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 低风险 | 2023.3-2023.12 | 汾阳市消防救援大队 | 教体局 |
31 | 卫生健康消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的抽查、对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 全市医院及疫情隔离点 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 低风险 | 2023.3-2023.12 | 汾阳市消防救援大队 | 卫生局 |
32 | 民政消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的抽查、对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 全市养老院及福利机构 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 低风险 | 2023.3-2023.12 | 汾阳市消防救援大队 | 民政局 |
33 | 保安服务公司监督检查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 全市登记在册保安服务公司 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 6月—10月 | 市公安局 | 市市场监管局 | |
34 | 旅馆业从业单位检查 | 旅馆业从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 各类旅馆 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | 7月—12月 | 市公安局 | 市市场监管局、市卫体局 | |
35 | 民政消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的抽查、对单位履行法定消防安全职责情况的消防安全专项检查 | 全市养老院及福利机构 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | 2023.3-2023.11 | 汾阳市民政局 | 汾阳市消防救援大队 | |
36 | 对城镇污水处理厂的双随机抽查 | 出水口的在线数据是否达标 | 本辖区内的污水处理厂 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | ... | 2月-12月 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 公用事业服务中心 |
37 | 对城镇酒厂的双随机抽查 | 环境影响评价执行情况,污染物排放情况,生产设备配套的污染防治设施运行情况 ,出水口的在线数据是否达标,排污许可证执行情况,污染源在线自动监控设施现场监督检查 | 本辖区内的酒厂 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | ... | 6月-12月 | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 汾阳市市场监督管理局 |
38 | 对危险道路货物运输经营的检查 | 危险道路货运企业经营资格的检查;证、照是否齐全、合法有效,是否未经许可从事相关业务 | 本辖区获证危险货物运输企业 | 10% | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加比例抽查。 | 3月—12月 | 市交通局 | 市市场监管局 |
39 | 对从事物流经营的双随机检查 | 物流经营资格的检查:证、照是否齐全、合法有效,是否未经备案从事相关业务 | 本辖区获证物流经营企业 | 30% | 一般风险 | 4月—6月 | 市交通局 | 市市场监管局 |
40 | 对城市公共客运经营行为的检查 | 对城市公共客运经营行为的检查:证、照是否齐全、合法有效,是否未经许可从事相关业务 | 本辖区内获证城市公共客运企业 | 50% | 一般风险 | 7月—10月 | 市交通局 | 市市场监管局 交警队 |
41 | 对煤矿防雷安全的双随机抽查 | 煤矿防雷安全的检查:是否有防雷检测报告、报告是否合格、是否按报告的要求进行了整改 | 本辖区煤矿企业 | 抽查比例100%;抽查1次 | … | 2023年3月—12月 | 市气象局 | 市应急管理局 |
42 | 对林木种子生产的双随机抽查 | 林木种子生产的检查 | 林木种子生产经营单位 | 抽查比例为20%;抽查2次 | 1月—6月 7月-12月 | 汾阳市林业局 | 市场监督管理局 | |
43 | 对陆生野生动物人工繁育活动的双随机抽查 | 对陆生野生动物人工繁育活动的检查 | 陆生野生动物人工繁育企业 | 抽查比例为100%;抽查1次 | 1月—12月 | 汾阳市林业局 | 市场监督管理局 | |
44 | 单用途商业预付卡业务的检查 | 单用途商业预付卡业务的检查 | 单用途预付卡发卡备案企业 | 抽查比例不低于30%;抽查1次 | … | 2023年3月1日---12月31日 | 商务局 | 市场监管局 |
45 | 二手车交易市场的检查 | 二手车交易市场的检查 | 二手车交易市场 | 抽查比例不低于50%;抽查1次 | … | 2023年3月1日---12月31日 | 商务局 | 市场监管局 |
46 | 外商投资企业信息报告的检查 | 外商投资企业信息报告的检查 | 外商投资企业 | 抽查比例不低于25%;抽查1次 | … | 2023年3月1日---12月31日 | 商务局 | 市场监管局 |
47 | 对全市午托、寄宿学校的食堂及为学校提供配餐服务的企业食品安全情况进行双随机抽查 | 调查对象依法提供统计资料情况等的检查 | 全市各级各类学校 | 抽查比例为50%;抽查1次 | ... | 6月—8月 | 汾阳市教科局 | 汾阳市市场监管局、卫生健康部门 |
48 | 对中小学教育装备产品的双随机抽查 | 文体教育用品、教学仪器、音体美器材、信息技术装备、课桌椅、校服等 | 全市中小学校 | 抽查比例为50%;抽查1次 | ... | 2月—12月 | 汾阳市教科局 | 汾阳市市场监管局 |
49 | 学校办学情况抽查 | 营利性的民办职业高中学校、民办普通高中、民办幼儿园 | 营利性的民办幼儿园 | 100%抽查1次 | 2月--12月 | 汾阳市教科局 | 汾阳市市场监管局 | |
备注:“抽查事项”需按照《山西省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单(第二版)》中有关事项内容填写;“智慧监管(信用风险分类)要求”需根据各部门关于智慧监管、信用风险分类管理有关工作要求进行填写,例如,市市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 |
- 扫一扫在手机打开当前页面