(住建局)2022年对燃气经营许可证取得情况的双随机抽查2_检查结果
新闻来源: 市住建局
更新时间:2023-02-20
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市文湖新能源技术开发及应用有限公司 | 911411825565600625 | 汾阳市文峰办事处建昌村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-16 | 无 |
2 | 汾阳市三通枝晋加气站有限公司 | 91141182MA0GU7DL9F | 汾阳市演武镇白石村西 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-16 | 无 |
3 | 汾阳市三通化中燃料销售有限公司 | 91141182MA0GU7DQXH | 汾阳市栗家庄乡牧庄村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-17 | 无 |
4 | 汾阳市三通汇成新能源有限公司 | 91141182MA0GUDNJ26 | 汾阳市三泉镇平陆村307国道南 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-20 | 无 |
5 | 汾阳市三通通宝加气站有限公司 | 91141182MA0GU7DP1R | 汾阳市三泉镇340省道旁 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-21 | 无 |
6 | 汾阳市三通鑫盛加气站有限公司 | 91141182MA0GUB2M8U | 汾阳市冀村镇307国道旁 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-22 | 无 |
7 | 吕梁兰田新能源销售有限公司 | 91141100MA0H8CDM1J | 吕梁市汾阳市阳城乡田屯村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-23 | 无 |
8 | 吕梁国新天然气利用有限公司 | 91141100MA0KXFT86U | 山西省吕梁市汾阳市栗家庄乡河北村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-24 | 无 |
9 | 汾阳市兴刚液化气储配站 | 92141182MA0HE4KE1P | 汾阳市三泉镇李家街村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 未发现问题 | 2022-06-27 | 无 |
- 扫一扫在手机打开当前页面