(住建局)2022年对燃气经营监督执法的双随机抽查3_检查结果
新闻来源: 市住建局
更新时间:2023-02-20
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 吕梁市鑫鑫液化气有限公司 | 911411827011232301 | 汾阳市三泉镇任家堡村. | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-04 | 1.巡检记录与隐患台账要一致2.所有进出场人员必须登记全信息 |
2 | 汾阳市三通圣达能源有限公司 | 91141182MA0GU7DFX8 | 汾阳市阳城乡东路家庄村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-08 | 无 |
3 | 汾阳市三通枝晋加气站有限公司 | 91141182MA0GU7DL9F | 汾阳市演武镇白石村西 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-15 | 无 |
4 | 汾阳市三通化中燃料销售有限公司 | 91141182MA0GU7DQXH | 汾阳市栗家庄乡牧庄村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-17 | 无 |
5 | 汾阳市三通汇成新能源有限公司 | 91141182MA0GUDNJ26 | 汾阳市三泉镇平陆村307国道南 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-17 | 无 |
6 | 汾阳市三通通宝加气站有限公司 | 91141182MA0GU7DP1R | 汾阳市三泉镇340省道旁 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-11 | 疫情防控登记与充装记录部分不符,已责令改正 |
7 | 汾阳市三通洪南能源有限公司 | 91141182MA0GUXC01B | 汾阳市东一环天然气大厦三层308室 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-19 | 无 |
8 | 吕梁兰田新能源销售有限公司 | 91141100MA0H8CDM1J | 吕梁市汾阳市阳城乡田屯村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-22 | 加强疫情防控工作站内所有工作人员严格戴口罩,持有3日内核酸 |
9 | 汾阳市兴刚液化气储配站 | 92141182MA0HE4KE1P | 汾阳市三泉镇李家街村 | 汾阳市住建局 | 燃气经营监督执法检查 | 发现问题已责令改正 | 2022-08-03 | 安全教育培训次数不够(5-8)日要求每月至少开展2-3次 |
- 扫一扫在手机打开当前页面