(住建局)2022年对房地产市场监督执法检查2_检查结果
新闻来源: 市住建局
更新时间:2023-02-20
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市德胜房地产开发有限公司 | 911411825929855355 | 汾阳市永和警苑小区内 | 汾阳市住建局 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-15 | 多年未有新项目 |
2 | 汾阳市源兴房地产开发有限公司 | 911411823992755741 | 汾阳市西苑街怡宁小区门口西侧 | 汾阳市住建局 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-09 | 无 |
3 | 山西昌瑞房地产开发有限公司 | 91141182578483563P | 汾阳市英雄南路昌瑞绿洲北商铺8号 | 汾阳市住建局 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-11 | 无 |
4 | 汾阳市誉衡房地产开发有限公司 | 91141182551463757F | 汾阳市文峰路西口 | 汾阳市住建局 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-17 | 多年未有新项目 |
5 | 吕梁恒信房地产开发有限公司 | 91141182746006206B | 汾阳市南二环南侧 | 汾阳市住建局 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 2022-08-17 | 多年未有新项目 |
- 扫一扫在手机打开当前页面