医疗保障基金使用情况_检查结果 5
新闻来源: 市医保局
更新时间:2023-02-20
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市同惠堂大药房 | 91141182MA0K53TD1R | 汾阳市英雄中路56号 | 13753594455 | 汾阳市医疗保障局 | 慢性病购药管理 | 未发现问题 | 2022-12-27 | 限期整改 |
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
2 | 汾阳市德顺康医药有限公司 | 91141182MA0L6J1L9J | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇下堡新村酒都花园北区5-3号商铺 | 14735829834 | 汾阳市医疗保障局 | 慢性病购药管理 | 未发现问题 | 2022-12-27 | 限期整改 |
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 |
- 扫一扫在手机打开当前页面