医疗保障基金使用情况_检查结果 4
新闻来源: 市医保局
更新时间:2023-02-20
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市医药药材公司第三药店 | 911411825833457633 | 汾阳市胜利街187号 | 0358-3321168 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 发现问题已责令改正 | 2022-12-12 | 限期整改 |
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
处方管理 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
药品购销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
2 | 汾阳市康恒医药有限公司 | 91141182MA0KG4F093 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡西苑正街南八巷 | 18735816932 | 汾阳市医疗保障局 | 内部管理制度 | 未发现问题 | 2022-12-12 | 限期整改 |
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
处方管理 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
药品购销存 | 发现问题已责令改正 |
- 扫一扫在手机打开当前页面