医疗保障基金使用情况_检查结果 3
新闻来源: 市医保局
更新时间:2023-02-20
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市康信迪药业有限公司 | 91141182MA0M9KT05G | 山西省吕梁市汾阳市海淀路东方国际城E区6号楼1号商铺 | 13935851645 | 汾阳市医疗保障局 | 生活用品的摆放 | 未发现问题 | 2022-11-08 | 限期整改 |
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
2 | 汾阳市惠众医药有限公司昌宁宫店 | 91141182MA0M9R94XR | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道南二环东方国际城E区13号商铺 | 13835821565 | 汾阳市医疗保障局 | 注册药师 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-09 | 限期整改 |
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
3 | 汾阳市惠众医药有限公司天星湾店 | 91141182MA0M9R8E54 | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道天星湾小区1号商铺 | 13835821565 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-09 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
4 | 汾阳市惠众医药有限公司禹门河店 | 91141182MA0M9R6324 | 山西省吕梁市汾阳市西河乡禹门河天福小区2号商铺 | 13835821565 | 汾阳市医疗保障局 | 财务制度 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-09 | 限期整改 |
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
5 | 汾阳市旺泰大药房有限公司 | 91141182MA0LEUY86G | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道昌瑞绿洲北三号商铺 | 18635830735 | 汾阳市医疗保障局 | 生活用品的摆放 | 未发现问题 | 2022-11-10 | 限期整改 |
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
6 | 汾阳市惠仁堂大药房 | 91141182MA0L7U0X6M | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇东堡村 | 15834367283 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-10 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
7 | 汾阳市成方大药房有限责任公司 | 91141182MA0L1QJ89B | 山西省吕梁市汾阳市文峰街道东方国际城A区28号商铺 | 18234879868 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-11 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
8 | 汾阳市智文医药有限公司狄青路店 | 91141182MA0KX7EM3T | 山西省吕梁市汾阳市狄青路阳光尚地门市32号 | 15534368979 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-11 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
9 | 汾阳市芪正堂怀仁药房有限公司第一药店 | 91141182MA0KRC8F9A | 山西省吕梁市汾阳市冀村镇庙河街7号 | 15333585148 | 汾阳市医疗保障局 | 串换药品 | 未发现问题 | 2022-11-14 | 限期整改 |
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
10 | 汾阳润仁大药房 | 91141182MA0KF7UY5P | 山西省吕梁市汾阳市太和桥街道锦辰苑小区1座5号商铺 | 13834015914 | 汾阳市医疗保障局 | 注册药师 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-14 | 限期整改 |
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
11 | 汾阳市瑞民堂医药有限公司 | 91141182MA0KAB0A1K | 山西省吕梁市汾阳市阳城乡田屯村 | 18334813146 | 汾阳市医疗保障局 | 串换药品 | 未发现问题 | 2022-11-17 | 限期整改 |
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
12 | 汾阳市九康大药房有限公司 | 91141182MA0K532P8H | 山西省吕梁市汾阳市英雄南路57号 | 13903406576 | 汾阳市医疗保障局 | 慢性病购药管理 | 未发现问题 | 2022-11-17 | 限期整改 |
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
13 | 汾阳市盛康医药有限公司 | 91141182MA0K96N74T | 山西省吕梁市汾阳市北关正街锦辰苑小区五佛楼西第一号商铺 | 13994804361 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-08 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
14 | 汾阳市众康大药房 | 91141182MA0K48LP71 | 山西省吕梁市汾阳市南熏北路西7、8号 | 13935851058 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-02 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
15 | 汾阳市关爱大药房 | 91141182MA0K2A2G7J | 汾阳市西河中路西关桥北东侧 | 15135844818 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-03 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
16 | 汾阳市康顺大药房有限公司 | 91141182MA0K076N0L | 山西省吕梁市汾阳市肖家庄镇孙家庄村 | 13546272020 | 汾阳市医疗保障局 | 慢性病购药管理 | 未发现问题 | 2022-11-04 | 限期整改 |
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
药品进销存 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
17 | 汾阳市惠众医药有限公司西府街店 | 91141182MA0HGTXX9A | 山西省吕梁市汾阳市西府街西口 | 13835821565 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-15 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
18 | 汾阳市芪正堂怀仁药房有限公司 | 91141182MA0GUXTU53 | 汾阳市西府街永和苑小区31号门市 | 15333585148 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-15 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
19 | 汾阳市医药药材公司第一药店 | 91141182583345720M | 汾阳市北大街111号 | 7521479 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-16 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
生活用品的摆放 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 未发现问题 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 | ||||||||
20 | 汾阳市医药药材公司第二药店 | 91141182583345747D | 汾阳市东一环西区S-26 | 0358-3321168 | 汾阳市医疗保障局 | 药品进销存 | 发现问题已责令改正 | 2022-11-16 | 限期整改 |
慢性病购药管理 | 未发现问题 | ||||||||
内部管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
注册药师 | 未发现问题 | ||||||||
生活用品的摆放 | 未发现问题 | ||||||||
财务制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
处方管理制度 | 发现问题已责令改正 | ||||||||
串换药品 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面