零售市场秩序日常检查_检查结果
新闻来源: 市烟草局
更新时间:2023-02-20
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 汾阳市坡头村便民连锁店 | 92141182MA0HP1YK1B | 山西省吕梁市汾阳市峪道河镇新正街10号 | 汾阳市烟草专卖局 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 未发现问题 | 2022-12-13 | 该户正常经营,未发现检查问题 |
是否存在无证经营、违法违规经营卷烟行为 | 未发现问题 | |||||||
2 | 汾阳市康宁堡村锦禄副食门市 | 92141182MA0KWLY701 | 汾阳市肖家庄镇康宁堡村 | 汾阳市烟草专卖局 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 未发现问题 | 2022-12-13 | 该户正常经营,未发现检查问题 |
是否存在无证经营、违法违规经营卷烟行为 | 未发现问题 | |||||||
3 | 汾阳市甜甜酒类经销部 | 92141182MA0KW3EK0P | 汾阳市府学嘉苑10B-S-3号 | 汾阳市烟草专卖局 | 经营卷烟零售业务情况的检查 | 未发现问题 | 2022-12-13 | 该户正常经营,未发现检查问题 |
是否存在无证经营、违法违规经营卷烟行为 | 未发现问题 |
- 扫一扫在手机打开当前页面