吕梁市生态环境局汾阳分局 2026年处罚、不予处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3010号 | 34 |
2 | 汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3011号 | 34 |
3 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 吕环罚[2026]3012号 | 34 | |
4 | 汾阳市鑫芾宝环保科技有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3013号 | 20 |
5 | 汾阳市鹏晖洗煤有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3014号 | 3.2 |
6 | 汾阳市凯睿橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3015号 | 5.4 |
7 | 汾阳市演武镇丰盛胶粉加工厂 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3016号 | 4.6 |
8 | 汾阳市海亿源橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3017号 | 5 |
9 | 山西万易达包装科技有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2026]3018号 | 2.2 |
10 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 不予行政处罚决定书 | 吕环不罚[2025]3001号 | |
11 | 汾阳市泓源达水处理有限公司 | 不予行政处罚决定书 | 吕环不罚[2025]3002号 |
附件:
1、3001金塔山(免处罚).pdf
2、3002泓源达(免处罚).pdf
3、3010.pdf
4、3011.pdf
5、3012.pdf
6、3013.pdf
7、3014.pdf
8、3015.pdf
9、3016.pdf
10、3017.pdf
11、3018.pdf
- 扫一扫在手机打开当前页面








晋公网安备 14118202000014号