吕梁市生态环境局汾阳分局 处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2025]3001号 | 32.6 |
2 | 汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3099号 | 36 |
3 | 山东省显通安装有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3100号 | 4 |
4 | 汾阳市赵文涛储煤点 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3101号 | 3.1 |
5 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 吕环罚[2024]3104号 | 24.2 | |
6 | 汾阳市恒益农业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3105号 | 3.8 |
7 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3106号 | 23 |
8 | 山西杏乡世家酿酒有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3107号 | 6 |
9 | 汾阳市石富高钙灰有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3108号 | 5.4 |
10 | 汾阳市金杏花酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3109号 | 13 |
附件:
1、2025(3001).pdf
2、3099.pdf
3、3100.pdf
4、3101(1).pdf
5、3104.pdf
6、3105.pdf
7、3106.pdf
8、3107.pdf
9、3108.pdf
10、3109.pdf
- 扫一扫在手机打开当前页面