吕梁市生态环境局汾阳分局 2024年处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3070号 | 24.2 |
2 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3071号 | 35.7 |
3 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3072号 | 0 |
4 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 吕环罚[2024]3073号 | 33 | |
5 | 汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3074号 | 18 |
6 | 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3075号 | 17 |
7 | 汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3076号 | 69 |
8 | 汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3077号 | 64 |
9 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3078号 | 24 |
10 | 汾阳市红阳仓储有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3079号 | 2.7 |
11 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3080号 | 21 |
12 | 山西杏花汾宾酒厂股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3082号 | 7 |
13 | 山西春酿酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3083号 | 7 |
14 | 山西红花福酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3084号 | 7 |
15 | 山西徐李记酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3085号 | 7 |
16 | 吕梁市华益机动车检测站(有限公司) | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3086号 | 10 |
17 | 汾阳市泉美塑料制品加工部 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3087号 | 2.1 |
18 | 汾阳市志通物流有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3088号 | 0.5 |
19 | 汾阳市志通物流有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3089号 | 0.5 |
20 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3090号 | 25 |
21 | 赵晓斌储煤点 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3091号 | 2.6 |
22 | 汾阳市顺安机动车检测有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3092号 | 10 |
23 | 山西清香汾玉酒厂股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3093号 | 7 |
24 | 汾阳市恒盛源煤业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3094号 | 0.5 |
25 | 汾阳市恒盛源煤业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3095号 | 0.5 |
26 | 汾阳市薛维勤汽车配件零售部 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3096号 | 0.5 |
27 | 汾阳市海涛煤业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3097号 | 2.8 |
28 | 汾阳市兰田机动车检测有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3098号 | 10 |
附件:
1、3070.pdf
2、3071.pdf
3、3072.pdf
4、3073.pdf
5、3074.pdf
6、3075.pdf
7、3076.pdf
8、3077.pdf
9、3078.pdf
10、3079.pdf
11、3080.pdf
12、3081.pdf
13、3082.pdf
14、3083.pdf
15、3084.pdf
16、3085.pdf
17、3086.pdf
18、3087.pdf
19、3088.pdf
20、3089.pdf
21、3090.pdf
22、3091.pdf
23、3092.pdf
24、3093.pdf
25、3094.pdf
26、3095.pdf
27、3096.pdf
28、3097.pdf
29、3098.pdf
- 扫一扫在手机打开当前页面