吕梁市生态环境局汾阳分局 2024年处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 汾阳市恒基石料厂 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3001号 | 2.4 |
2 | 汾阳市凯睿橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3002号 | 4.8 |
3 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3003号 | 18 |
4 | 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3004号 | 44 |
5 | 汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3005号 | 6 |
6 | 汾阳市杏花村镇协盛源瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3006号 | 44 |
7 | 汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3007号 | 49 |
8 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3008号 | 23 |
9 | 汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3009号 | 5 |
10 | 汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3010号 | 2 |
11 | 山西杏花东杏酒业股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3011号 | 3.8 |
12 | 汾阳市杏花村镇古泉酒厂 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3012号 | 4.8 |
13 | 山西杏花源酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3013号 | 3.8 |
14 | 山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3014号 | 3 |
15 | 汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3015号 | 3 |
16 | 汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3016号 | 3 |
17 | 汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3017号 | 3 |
18 | 汾阳市瑞丰橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3018号 | 19 |
19 | 汾阳市广兴橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3019号 | 3 |
20 | 汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3020号 | 3 |
21 | 山西天龙橡胶科技股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3021号 | 3 |
22 | 汾阳市演武镇雄伟橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3022号 | 3 |
23 | 汾阳市海涛橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3023号 | 3 |
24 | 山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3024号 | 3 |
25 | 汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3025号 | 3 |
26 | 山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3026号 | 3 |
27 | 汾阳市鸿盛橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3027号 | 3 |
28 | 汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3028号 | 3 |
29 | 汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3029号 | 3 |
30 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3030号 | 3 |
31 | 山西杏花双曲香酒业股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3031号 | 47.6 |
32 | 吕梁市医疗废物集中处置中心 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3032号 | 4 |
33 | 汾阳市明辉橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3033号 | 4.2 |
34 | 汾阳市坤厚洗煤有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3034号 | 5 |
35 | 山西汇鑫新材料科技有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3035号 | 8.8 |
36 | 汾阳市景耀包装印刷有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3036号 | 3 |
37 | 汾阳市文一博包装厂 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3037号 | 2.06 |
38 | 汾阳市通益金属结构有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3038号 | 3 |
39 | 山西全盛达包装印业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3039号 | 2 |
40 | 汾阳市润恒橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3040号 | 2 |
41 | 汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3041号 | 2 |
42 | 汾阳市三宇橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3042号 | 2 |
43 | 汾阳市盈信橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3043号 | 2 |
44 | 山西文丰环保科技新材料股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3044号 | 2 |
45 | 汾阳市三联橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3045号 | 2 |
46 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3046号 | 2 |
47 | 汾阳市凯睿橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3047号 | 5.2 |
48 | 汾阳市建明橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3048号 | 19 |
49 | 汾阳市兴安橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3049号 | 19 |
50 | 汾阳市兴安橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3050号 | 3 |
51 | 汾阳市海涛橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3051号 | 22.5 |
52 | 山西安泰飞环保科技新材料股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3052号 | 0.5 |
53 | 汾阳市杰祥橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3053号 | 0.5 |
54 | 汾阳市虎跃橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3054号 | 0.5 |
55 | 汾阳市演武镇宏丰橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3055号 | 0.5 |
56 | 汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3056号 | 0.5 |
57 | 汾阳市中鸿橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3057号 | 0.5 |
58 | 汾阳市凯睿橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3058号 | 0.5 |
59 | 汾阳市兴安橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3059号 | 0.5 |
60 | 汾阳市建明橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3060号 | 0.5 |
61 | 汾阳市明辉橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3061号 | 0.5 |
62 | 山西星宇化工科技股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3062号 | 6.2 |
63 | 汾阳市鸿盛玻璃制品有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3063号 | 5.2 |
64 | 汾阳市美耀瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3064号 | 8 |
65 | 汾阳市鑫隆橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3065号 | 3.6 |
66 | 汾阳市金鹏水泥制品有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3066号 | 10 |
67 | 汾阳市盛鼎建材有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3067号 | 5 |
68 | 汾阳市恒凯橡胶科技有限公司 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3068号 | 25 |
69 | 马志忠 | 行政处罚决定书 | 吕环罚[2024]3069号 | 10 |
附件:
1、3001-3069处罚扫描件.zip
- 扫一扫在手机打开当前页面