吕梁市生态环境局汾阳分局 处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 山西东辉新能有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]001号 | 36 |
2 | 汾阳市富源威再生能源浮选有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]002号 | 2.3 |
3 | 山西熙胜能源有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]003号 | 2.1 |
4 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]004号 | 85 |
5 | 汾阳市杰利昌贸易有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]005号 | 2.6 |
6 | 汾阳市福正洗煤有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]006号 | 10.3 |
7 | 汾阳市鹏辉混凝土有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]007号 | 3 |
8 | 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]008号 | 10 |
9 | 汾阳市大象农牧食品有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]009号 | 8.4 |
10 | 汾阳市杏花村镇鑫盛瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]010号 | 4.6 |
11 | 汾阳市新大象养殖有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]011号 | 37 |
12 | 汾阳市汉精新能源装备有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]012号 | 8 |
13 | 山西恒星催化净化股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]013号 | 7.2 |
14 | 国诚集团有限公司(汾阳市花枝水库工程项目部) | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]014号 | 7 |
15 | 国诚集团有限公司(汾阳市董寺河工程项目部) | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]015号 | 3.4 |
16 | 汾阳市杏园春酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]016号 | 9.2 |
17 | 山西杏亨老酒坊酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]017号 | 9 |
18 | 山西泰宁建筑工程有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]018号 | 3.5 |
19 | 汾阳市鸿海包装材料有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]019号 | 2 |
20 | 汾阳市建明橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]020号 | 2.6 |
21 | 汾阳市天龙橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]021号 | 3 |
22 | 汾阳市俊宝橡胶厂(有限公司) | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]022号 | 2.8 |
23 | 汾阳市致祥胶业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]023号 | 2.6 |
24 | 汾阳市宏丰橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]024号 | 3 |
25 | 汾阳市瑞恒橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]025号 | 2.6 |
26 | 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]026号 | 23 |
27 | 山西省米塔尔家具有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]027号 | 1.6 |
28 | 汾阳市一品豪居木业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]028号 | 1.6 |
29 | 汾阳市益家家居厂 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]029号 | 1.6 |
30 | 山西广森木业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2023]030号 | 1.6 |
附件:
1、001.pdf
2、002.pdf
3、003.pdf
4、004.pdf
5、005.pdf
6、006.pdf
7、007.pdf
8、008.pdf
9、009.pdf
10、010.pdf
11、011.pdf
12、012.pdf
13、013.pdf
14、014.pdf
15、015.pdf
16、016.pdf
17、017.pdf
18、018.pdf
19、019.pdf
20、020.pdf
21、021.pdf
22、022.pdf
23、023.pdf
24、024.pdf
25、025.pdf
26、026.pdf
27、027.pdf
28、028.pdf
29、029.pdf
30、030.pdf
- 扫一扫在手机打开当前页面