吕梁市生态环境局汾阳分局 处罚公示信息明细表
序号 | 企业名称 | 公示内容 | 文号 | 处罚金额(万元) |
1 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]064号 | 35 |
2 | 山西威龙特种车辆制造有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]065号 | 2 |
3 | 汾阳市风泰轮胎有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]066号 | 2 |
4 | 汾阳市金塔山洗煤厂 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]067号 | 2.8 |
5 | 汾阳市水泥有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]068号 | 8.4 |
6 | 汾阳市兴源洗煤有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]069号 | 2.3 |
7 | 汾阳市东鑫橡胶科技有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]070号 | 2 |
8 | 山西东辉新能有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]071号 | 9 |
9 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]072号 | 15.2 |
10 | 汾阳市明盛橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]073号 | 2 |
11 | 汾阳市旺英洗煤有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]074号 | 10.3 |
12 | 山西杏花香酒厂集团股份有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]075号 | 37 |
13 | 汾阳市杏裕泉酒业有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]076号 | 37 |
14 | 汾阳市水泥有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]077号 | 2 |
15 | 汾阳市演武镇振飞橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]078号 | 2 |
16 | 汾阳市恒泰成品油销售有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]079号 | 3.6 |
17 | 山西文峰焦化科技有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]080号 | 7.2 |
18 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]081号 | 12.2 |
19 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]082号 | 25 |
20 | 山西国峰煤电有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]083号 | 24 |
21 | 山西众志诚能源有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]084号 | 5.4 |
22 | 山西正源汽车制造有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]085号 | 3 |
23 | 汾阳市长荣国瑞能源有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]086号 | 2.2 |
24 | 延长壳牌山西石油有限公司汾阳市巨源加油站 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]087号 | 3.6 |
25 | 山西金塔山福利煤焦有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]088号 | 29 |
26 | 汾阳市鼎中混凝土有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]089号 | 2.2 |
27 | 汾阳市德旺贸易有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]090号 | 2.7 |
28 | 汾阳市汾西制砂厂 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]091号 | 2.2 |
29 | 汾阳市永红洗煤有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]092号 | 2.7 |
30 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]093号 | 8 |
31 | 汾阳市演武镇荣达橡胶有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]094号 | 4 |
32 | 汾阳市杰利昌贸易有限公司 | 行政处罚决定书 | 汾环罚字[2022]095号 | 2.7 |
附件:
1、处罚扫描件64-95.zip
- 扫一扫在手机打开当前页面