汾阳市乡村振兴服务中心关于汾阳市2022年衔接资金项目库的公示
新闻来源: 汾阳市乡村振兴服务中心
更新时间:2022-04-25
汾阳市乡村振兴服务中心 关于汾阳市2022年衔接资金项目库的公示 | |||||||
市 | 县(市、区) | 项目地址 | 项目内容(主要工程) | 建设 性质 | 项目 类别 | 项目投资(万元) | 项目主管单位 |
吕梁市 | 汾阳市 | 古浮图村 乡村振兴示范村 | 项目1:道路提升改造工程(路面铺沥青19760㎡) | 改建 | 基础设施 | 237.12 | 汾阳市乡村振兴服务中心 |
项目2:污水工程(污水管网3060m) | 新建 | 基础设施 | 70.38 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | |||
项目3:党建活动中心场所改造及村庄党建宣传工程(活动中心室外铺装1725㎡,党建花园1170㎡,党建连廊60㎡,党建景观小品,活动中心和主要街道党建宣传) | 新建 | 基础设施 | 253.65 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | |||
项目4:村容村貌绿化提升工程(公共绿化2230㎡,外围绿化1850㎡,村口景观标识一处) | 新建 | 基础设施 | 129.45 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | |||
项目5:环卫设施工程(改造一处公厕,新建一处公厕) | 改建 | 基础设施 | 60 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | |||
项目6:道路亮化提升工程(15套路灯) | 新建 | 基础设施 | 6.53 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | |||
项目7:村庄数字化建设工程 | 新建 | 其他 | 43.5 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | |||
项目8:村容村貌整治、村庄绿化整治和垃圾处理等费用 | 新建 | 亮化 | 270 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | |||
吕梁市 | 汾阳市 | 田村 乡村旅游振兴示范村 | 项目1:田村新村十字街外立面改造(63栋) | 改建 | 基础设施 | 257.63 | 文旅局 |
项目2:田村新村至田村水上乐园连接线道路改造(砾石铺面7042㎡) | 改建 | 基础设施 | 63.07 | 文旅局 | |||
项目3:田村水上乐园景观设计(22671㎡) | 新建 | 产业 | 593.26 | 文旅局 | |||
吕梁市 | 汾阳市 | 新盛泉村 核桃产业示范基地 | 项目1:施肥3100亩 (每亩有机肥1袋,专用微生物菌肥1袋) | 新建 | 产业 | 55.8 | 林业局 |
项目2:修剪徒长枝、内堂直立枝等(夏季一次,秋季一次)+修剪工具 3100亩 | 新建 | 产业 | 96.1 | 林业局 | |||
项目3:打药3100亩(氯氟氰菊酯等针对性的杀虫剂) | 新建 | 产业 | 10.85 | 林业局 | |||
项目4:耕地3100亩(农用拖拉机带旋耕犁、耕地犁) | 新建 | 产业 | 18.6 | 林业局 | |||
项目5:树干涂白3100亩(石灰、食盐、石硫合剂、白面粉配制而成涂白) | 新建 | 产业 | 8.525 | 林业局 | |||
项目6:浇水3100亩 | 新建 | 产业 | 6.2 | 林业局 | |||
项目7:高接换优30亩(换头品种,礼品二号) | 新建 | 产业 | 2.01 | 林业局 | |||
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 石庄镇谷禾村新建蓄水池 | 新建 | 基础设施 | 25 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 全市 | 全市脱贫户及其他三类户生产资料补助 | 新建 | 产业 | 205.44 | 汾阳市乡村振兴服务中心 |
吕梁市 | 汾阳市 | 杨家庄镇 | 杨家庄镇北偏城村道路建设工程 | 改建 | 基础设施 | 50 | 杨家庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 三泉镇 | 南马庄至北马庄村受损桥洞修复工程 | 改建 | 基础设施 | 20 | 三泉镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 杏花村镇下堡村 | 市级示范村创建 | 改建 | 其他 | 200 | 杏花村镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 杏花村镇小相 | 市级示范村创建 | 改建 | 其他 | 200 | 杏花村镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 冀村镇南浦村 | 市级示范村创建 | 改建 | 其他 | 200 | 冀村镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇大王村 | 市级示范村创建 | 改建 | 其他 | 200 | 演武镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇中寨村 | 市级示范村创建 | 改建 | 其他 | 250 | 肖家庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 栗家庄镇栗家庄村 | 市级示范村创建 | 改建 | 其他 | 200 | 栗家庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 全市 | 小额贷款贴息 | 新建 | 其他 | 40 | 汾阳市乡村振兴服务中心 |
吕梁市 | 汾阳市 | 财政局 | 易地搬迁补助 | 新建 | 其他 | 13.8 | 汾阳市乡村振兴服务中心 |
吕梁市 | 汾阳市 | 全市 | 雨露计划 | 新建 | 教育 | 36 | 汾阳市乡村振兴服务中心 |
吕梁市 | 汾阳市 | 全市 | 大学生资助 | 新建 | 教育 | 20 | 汾阳市乡村振兴服务中心 |
吕梁市 | 汾阳市 | 全市 | 致富带头人 | 新建 | 培训 | 24.5 | 汾阳市乡村振兴服务中心 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 胡家社村湖羊养殖项目 | 新建 | 产业 | 100 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 石庄镇东武堡村肉羊养殖产业项目 | 新建 | 产业 | 30 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 石庄镇南广城村养牛产业 | 新建 | 产业 | 254.68 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 峪道河镇 | 峪道河镇凤凰山村1000亩开垣红杏项目 | 新建 | 产业 | 50 | 峪道河镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 峪道河镇 | 峪道河神泉村光伏发电项目 | 新建 | 产业 | 90 | 峪道河镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 杨家庄镇 | 杨家庄镇核桃加工合作社建设项目 | 新建 | 产业 | 50 | 杨家庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 石庄镇谷禾村谷雨墕村道路硬化修复项目 | 改建 | 基础设施 | 10 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 石庄镇谷禾村菽禾组道路修复工程 | 改建 | 基础设施 | 10 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 全市 | 吕梁山护工奖补资金 | 新建 | 培训 | 80 | 全市 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 张家庄村后家沟人畜饮水保护墙建设 | 新建 | 基础设施 | 4.3 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 石庄镇下庄村亮化工程 | 新建 | 基础设施 | 9 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 石庄镇 | 石庄镇下庄村人畜饮水 | 新建 | 基础设施 | 8 | 石庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 潴城村退水渠建设 | 改建 | 基础设施 | 21 | 肖家庄镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 峪道河镇 | 峪道河新盛全泉亮化工程 | 新建 | 亮化 | 14 | 峪道河镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 峪道河镇 | 峪道河新盛泉村绿化工程 | 新建 | 绿化 | 20 | 峪道河镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 峪道河镇 | 峪道河新盛泉村饮水安全工程 | 新建 | 基础设施 | 64.38 | 峪道河镇 |
吕梁市 | 汾阳市 | 杏花村镇 | 杏花村镇庄上村亮化工程 | 新建 | 亮化 | 3 | 杏花村镇 |
总计 | 4685.775 | ||||||
现予公示 | |||||||
公示时间为公示日起五个工作日 | |||||||
有异议者,请及时向乡村振兴服务中心反映 | |||||||
联系电话:03587335223 | 举报电话:12317 | ||||||
2022年4月22日 |