- 主 题 词:
- 索 引 号:111423LL00100/2025-13094
- 主题分类:
- 发文机关:汾阳市人民政府办公室
- 成文日期:2025年01月25日
- 标 题:汾阳市人民政府 关于栗家庄镇牧庄村等6宗集体土地使用 实施方案的批复
- 发文字号:汾政函〔2025〕7号
- 发布日期:2025年01月30日
汾阳市人民政府 关于栗家庄镇牧庄村等6宗集体土地使用 实施方案的批复
汾阳市自然资源局:
按照《中华人民共和国土地管理法》第六十一条的规定,经汾阳市人民政府第85次、第87次常务会议研究,现批复如下:
一、同意《栗家庄镇栗家庄村集体土地使用实施方案》,按村镇公共设施使用集体土地的方式使用栗家庄镇栗家庄0.6941公顷(10.4115亩)集体建设用地,用于实施栗家庄党建主题广场建设项目。该地块涉及的相关费用由用地单位做出承诺,待政策明确后补缴。该宗地界址点坐标如下表:
栗家庄党建主题广场建设项目 | ||
宗地面积(公顷):0.6941 | ||
界址点2000坐标 | ||
界址点号 | 坐标 | |
X | Y | |
1 | 4128232.889 | 37565638.710 |
2 | 4128198.350 | 37565691.215 |
3 | 4128105.888 | 37565630.275 |
4 | 4128140.483 | 37565578.061 |
1 | 4128232.889 | 37565638.710 |
二、同意《栗家庄镇牧庄村经济合作社集体土地使用实施方案》,按集体经济组织入股与企业联营的方式使用栗家庄镇牧庄
村经济合作社2.0228公顷(30.342亩)集体建设用地,用于实施山西君昇久禾管理有限公司仓储物流建设项目。该地块涉及的相关费用由用地单位做出承诺,待政策明确后补缴。该宗地界址点坐标如下表:
山西君昇久禾管理有限公司仓储物流建设项目 | ||
宗地面积(公顷):2.0228 | ||
界址点2000坐标 | ||
界址点号 | 坐标 | |
X | Y | |
1 | 4123387.340 | 37565260.859 |
2 | 4123330.667 | 37565382.683 |
3 | 4123307.639 | 37565432.572 |
4 | 4123281.023 | 37565418.533 |
5 | 4123271.606 | 37565412.749 |
6 | 4123245.084 | 37565396.092 |
7 | 4123220.925 | 37565380.481 |
8 | 4123198.699 | 37565366.119 |
9 | 4123063.187 | 37565301.057 |
10 | 4123061.473 | 37565300.462 |
11 | 4123059.863 | 37565300.270 |
12 | 4123057.904 | 37565300.479 |
13 | 4123055.857 | 37565301.266 |
14 | 4123054.939 | 37565301.773 |
15 | 4123059.704 | 37565289.287 |
16 | 4123061.742 | 37565283.944 |
17 | 4123062.092 | 37565286.286 |
18 | 4123062.583 | 37565288.087 |
19 | 4123063.344 | 37565289.605 |
20 | 4123064.320 | 37565290.891 |
21 | 4123065.665 | 37565292.098 |
22 | 4123066.974 | 37565292.892 |
23 | 4123142.819 | 37565330.509 |
24 | 4123225.211 | 37565371.374 |
25 | 4123261.944 | 37565293.327 |
26 | 4123298.677 | 37565215.281 |
1 | 4123387.340 | 37565260.859 |
三、同意《栗家庄镇牧庄村经济合作社集体土地使用实施方案》,按集体经济组织入股与企业联营的方式使用栗家庄镇牧庄村经济合作社3.1652公顷(47.4780亩)集体建设用地,用于实施山西美卡汽车制造有限公司集装箱运输半挂车建设项目。该地块涉及的相关费用由用地单位做出承诺,待政策明确后补缴。该宗地界址点坐标如下表:
山西美卡汽车制造有限公司集装箱运输半挂车建设项目 | ||
宗地面积(公顷):3.1652 | ||
界址点2000坐标 | ||
界址点号 | 坐标 | |
X | Y | |
1 | 4123298.677 | 37565215.281 |
2 | 4123261.944 | 37565293.327 |
3 | 4123225.211 | 37565371.374 |
4 | 4123142.819 | 37565330.509 |
5 | 4123066.974 | 37565292.892 |
6 | 4123065.665 | 37565292.098 |
7 | 4123064.320 | 37565290.891 |
8 | 4123063.344 | 37565289.605 |
9 | 4123062.583 | 37565288.087 |
10 | 4123062.092 | 37565286.286 |
11 | 4123061.742 | 37565283.944 |
12 | 4123069.613 | 37565263.319 |
13 | 4123071.013 | 37565259.648 |
14 | 4123073.580 | 37565260.781 |
15 | 4123092.293 | 37565217.509 |
16 | 4123098.408 | 37565220.654 |
17 | 4123108.726 | 37565192.244 |
18 | 4123111.876 | 37565172.629 |
19 | 4123126.041 | 37565146.864 |
20 | 4123126.210 | 37565146.972 |
21 | 4123134.971 | 37565133.291 |
22 | 4123199.864 | 37565165.748 |
23 | 4123203.205 | 37565167.636 |
24 | 4123237.658 | 37565188.693 |
25 | 4123279.151 | 37565208.652 |
26 | 4123280.649 | 37565206.013 |
1 | 4123298.677 | 37565215.281 |
四、同意《栗家庄镇牧庄村村民委员会集体土地使用实施方案》,按集体经济组织入股与企业联营的方式使用栗家庄镇牧庄村1.8556公顷(27.834亩)集体建设用地,用于实施汾阳市华威新能源科技有限公司仓储物流建设项目。该地块涉及的相关费用由用地单位做出承诺,待政策明确后补缴。该宗地界址点坐标如下表:
汾阳市华威新能源科技有限公司仓储物流建设项目 | ||
宗地面积(公顷):1.8556 | ||
界址点2000坐标 | ||
界址点号 | 坐标 | |
X | Y | |
1 | 4123499.711 | 37563861.321 |
2 | 4123485.236 | 37563920.793 |
3 | 4123481.710 | 37563933.910 |
4 | 4123414.351 | 37563914.570 |
5 | 4123382.279 | 37564008.155 |
6 | 4123284.443 | 37563957.341 |
7 | 4123289.351 | 37563948.294 |
8 | 4123294.406 | 37563951.278 |
9 | 4123305.427 | 37563931.107 |
10 | 4123308.639 | 37563932.797 |
11 | 4123314.820 | 37563920.536 |
12 | 4123344.189 | 37563865.293 |
13 | 4123351.453 | 37563847.233 |
14 | 4123348.925 | 37563841.672 |
15 | 4123345.750 | 37563840.459 |
16 | 4123347.782 | 37563835.140 |
17 | 4123362.340 | 37563840.701 |
18 | 4123359.257 | 37563849.478 |
19 | 4123374.444 | 37563855.179 |
20 | 4123380.613 | 37563835.286 |
21 | 4123454.568 | 37563857.666 |
22 | 4123457.691 | 37563847.999 |
23 | 4123471.866 | 37563852.852 |
1 | 4123499.711 | 37563861.321 |
五、同意《栗家庄镇芦家庄村集体土地使用实施方案》,按集体经济组织入股与企业联营的方式使用栗家庄镇芦家庄村5.5469公顷(83.2035亩)集体建设用地,用于实施山西正航科技有限公司普通仓储物流建设项目。该地块涉及的相关费用由用地单位做出承诺,待政策明确后补缴。该宗地界址点坐标如下表:
山西正航科技有限公司普通仓储物流建设项目 | ||
宗地面积(公顷):5.5469 | ||
界址点2000坐标 | ||
界址点号 | 坐标 | |
X | Y | |
1 | 4124477.950 | 37563294.148 |
2 | 4124472.555 | 37563304.726 |
3 | 4124468.205 | 37563313.229 |
4 | 4124453.917 | 37563338.507 |
5 | 4124437.720 | 37563362.575 |
6 | 4124429.820 | 37563371.861 |
7 | 4124392.216 | 37563415.804 |
8 | 4124081.356 | 37563244.656 |
9 | 4124120.434 | 37563252.967 |
10 | 4124117.762 | 37563090.655 |
11 | 4124136.934 | 37563100.557 |
12 | 4124170.164 | 37563118.887 |
13 | 4124239.738 | 37563157.450 |
14 | 4124287.126 | 37563185.144 |
15 | 4124412.544 | 37563256.649 |
1 | 4124477.950 | 37563294.148 |
六、同意《贾家庄镇贾家庄村集体土地使用实施方案》,按村集体企业使用集体建设用地兴办集体企业的方式使用贾家庄镇贾家庄村1.7815公顷(26.7225亩)集体建设用地,用于实施山西杏花产区酒业集团酿造有限责任公司仓储物流建设项目。该地块涉及的相关费用由用地单位做出承诺,待政策明确后补缴。该宗地界址点坐标如下表:
山西杏花产区酒业集团酿造有限责任公司仓储物流建设项目 | ||
宗地面积(公顷):1.7815 | ||
界址点2000坐标 | ||
界址点号 | 坐标 | |
X | Y | |
1 | 4129450.599 | 571553.342 |
2 | 4129459.144 | 571575.905 |
3 | 4129412.959 | 571670.090 |
4 | 4129279.119 | 571596.255 |
5 | 4129327.778 | 571502.421 |
6 | 4129344.626 | 571498.204 |
1 | 4129450.599 | 571553.342 |
请汾阳市自然资源局根据相关规定落实后续手续,用地单位必须严格执行《实施方案》中的相关内容。
此复。
汾阳市人民政府
2025年1月25日
(此件公开发布)
- 扫一扫在手机打开当前页面